Hutech lấy bao nhiêu điểm

HUTECH điểm chuẩn 2022Điểm chuẩn Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh 2022 - Mới đây, ngày 20/7/2022 Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm của 2 phương thức tuyển sinh HUTECH 2022 là xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM và xét học bạ THPT 2022. Sau đây là chi tiết Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP HCM 2022, điểm chuẩn học bạ HUTECH 2022. Mời các bạn cùng theo dõi.

  • Link tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2022 - 2023

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TPHCM HUTECH 2022

TT Ngành xét tuyển Mã ngành Điểm chuẩn
Điểm thi
tốt nghiệp
Điểm thi
ĐGNL
Học bạ
03 học kỳ
Học bạ
lớp 12
1 Công nghệ thông tin 7480201 20 800 18 18
2 An toàn thông tin 7480202 20 650 18 18
3 Khoa học dữ liệu (Data Science) 7460108 20 650 18 18
4 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 19 650 18 18
5 Robot và trí tuệ nhân tạo 7510209 19 650 18 18
6 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 19 800 18 18
7 Kỹ thuật cơ khí 7520103 17 650 18 18
8 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 17 650 18 18
9 Kỹ thuật điện 7520201 17 650 18 18
10 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 17 650 18 18
11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 17 650 18 18
12 Kỹ thuật y sinh 7520212 18 700 18 18
13 Kỹ thuật xây dựng 7580201 17 650 18 18
14 Quản lý xây dựng 7580302 17 650 18 18
15 Công nghệ dệt, may 7540204 17 650 18 18
16 Tài chính - Ngân hàng 7340201 17 650 18 18
17 Tài chính quốc tế 7340206 17 650 18 18
18 Kế toán 7340301 17 650 18 18
19 Quản trị kinh doanh 7340101 18 800 18 18
20 Digital Marketing (Marketing số) 7340114 18 800 18 18
21 Marketing 7340115 17 750 18 18
22 Kinh doanh thương mại 7340121 18 650 18 18
23 Kinh doanh quốc tế 7340120 18 700 18 18
24 Kinh tế quốc tế 7310106 17 650 18 18
25 Thương mại điện tử 7340122 18 650 18 18
26 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 17 750 18 18
27 Tâm lý học 7310401 17 650 18 18
28 Quan hệ công chúng 7320108 17 750 18 18
29 Quan hệ quốc tế 7310206 17 650 18 18
30 Quản trị nhân lực 7340404 17 650 18 18
31 Quản trị khách sạn 7810201 17 700 18 18
32 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 17 700 18 18
33 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 17 700 18 18
34 Quản trị sự kiện 7340412 17 650 18 18
35 Luật kinh tế 7380107 17 650 18 18
36 Luật 7380101 17 650 18 18
37 Kiến trúc 7580101 17 650 18 18
38 Thiết kế nội thất 7580108 17 650 18 18
39 Thiết kế thời trang 7210404 17 650 18 18
40 Thiết kế đồ họa 7210403 17 750 18 18
41 Nghệ thuật số (Digital Art) 7210408 17 650 18 18
42 Công nghệ điện ảnh, truyền hình 7210302 17 650 18 18
43 Thanh nhạc 7210205 17 650 18 18
44 Truyền thông đa phương tiện 7320104 18 750 18 18
45 Đông phương học 7310608 17 650 18 18
46 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 17 700 18 18
47 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 17 700 18 18
48 Ngôn ngữ Anh 7220201 17 750 18 18
49 Ngôn ngữ Nhật 7220209 17 700 18 18
50 Dược học 7220201 21 900 24 24
51 Điều dưỡng 7220301 19 750 19.5 19.5
52 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7220601 19 750 19.5 19.5
53 Thú y 7640101 19 750 18 18
54 Chăn nuôi 7620105 17 650 18 18
55 Công nghệ thực phẩm 7540101 17 650 18 18
56 Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm 7720497 17 650 18 18
57 Kỹ thuật môi trường 7520320 17 650 18 18
58 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 17 650 18 18
59 Công nghệ sinh học 7420201 17 650 18 18

Điểm chuẩn nói trên đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và được tính như sau:

  • Phương thức Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2022: Điểm chuẩn = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển + Tổng điểm ưu tiên
  • Phương thức Xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2022: Điểm chuẩn = Tổng điểm bài thi ĐGNL + Tổng điểm ưu tiên quy đổi
  • Phương thức Xét học bạ 03 học kỳ: Điểm chuẩn = (Điểm TB học kỳ 1 lớp 12 + Điểm TB học kỳ 2 lớp 11 + Điểm TB học kỳ 1 lớp 11) + Tổng điểm ưu tiên
  • Phương thức Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn: Điểm chuẩn = (Điểm TB lớp 12 môn 1 + Điểm TB lớp 12 môn 2 + Điểm TB lớp 12 môn 3) + Tổng điểm ưu tiên

Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học từ 17/9 đến 30/9.

Điểm sàn HUTECH 2022

Trường Đại học Công nghệ TPHCM - HUTECH vừa công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2022.

Theo đó, ngưỡng điểm dao động từ 16 - 19 điểm tùy ngành, riêng nhóm ngành Khoa học sức khỏe sẽ áp dụng ngưỡng điểm do Bộ GDĐT quy định.

Ngành Công nghệ thông tin có mức điểm sàn xét tuyển cao nhất là 19 điểm, kế đó là các ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Quản trị kinh doanh và Digital Marketing với 18 điểm. Các ngành còn lại có mức điểm sàn xét tuyển từ 16 - 17 điểm.

Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) điểm chuẩn 2022

Theo đó, với phương thức xét tuyển điểm thi ĐGNL, ngành có điểm chuẩn cao nhất là 900 điểm, nhiều ngành có điểm chuẩn khá cao từ 800 - 900 điểm.

Cụ thể, ngành Dược học có mức điểm chuẩn cao nhất là 900 điểm. Các ngành khác có điểm chuẩn cao là Quản trị kinh doanh, Digital Marketing, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô với 800 điểm; Thiết kế đồ họa, Ngôn ngữ Anh, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Marketing, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Thú y, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học với 750 điểm.

Các ngành còn lại có điểm chuẩn dao động 650 - 700 điểm. So với năm 2021, số lượng ngành có mức điểm chuẩn cao từ 750 - 900 điểm tăng đáng kể, nhiều ngành có điểm chuẩn tăng 100 - 200 điểm.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tuyển sinh - Tra cứu điểm thi của HoaTieu.vn.

Chủ đề