How many Sundays in a year 2024

How many working days in year 2024?

Here is the detail of the calculation:

Because 2024 is a leap year, it has 366 days.

Let's remove 52 saturdays and 52 sundays. It remains 262 days.

Now, let's remove 11 public holidays that do not fall during a weekend and we obtain 251 working days in 2024.

Here is the list of these 11 public holidays:

1. New Year's Day : monday, 1 january, 2024
2. Australia Day : friday, 26 january, 2024
3. Canberra Day : monday, 11 march, 2024
4. Good Friday : friday, 29 march, 2024
5. Easter Monday : monday, 1 april, 2024
6. Anzac Day : thursday, 25 april, 2024
7. Reconciliation Day : monday, 27 may, 2024
8. Queen's Birthday : monday, 10 june, 2024
9. Labour Day : monday, 7 october, 2024
10. Christmas Day : wednesday, 25 december, 2024
11. Boxing Day : thursday, 26 december, 2024

And here are the 2 public holidays falling on a weekend:

1. Easter Saturday : saturday, 30 march, 2024
2. Easter Sunday : sunday, 31 march, 2024

This page lists all days in 2024 with day and week numbers.
The year 2024 has 366 days. This is a leap year.

« day numbers for 2023 | day numbers for 2025 »

DateDay numberDays remainingDays from today
(Thursday 10th)
Week number% of year
January 1, 2024 (Mon) Day 1 365 417 Week 1 0.00 %
January 2, 2024 (Tue) Day 2 364 418 Week 1 0.27 %
January 3, 2024 (Wed) Day 3 363 419 Week 1 0.55 %
January 4, 2024 (Thu) Day 4 362 420 Week 1 0.82 %
January 5, 2024 (Fri) Day 5 361 421 Week 1 1.09 %
January 6, 2024 (Sat) Day 6 360 422 Week 1 1.37 %
January 7, 2024 (Sun) Day 7 359 423 Week 1 1.64 %
January 8, 2024 (Mon) Day 8 358 424 Week 2 1.91 %
January 9, 2024 (Tue) Day 9 357 425 Week 2 2.19 %
January 10, 2024 (Wed) Day 10 356 426 Week 2 2.46 %
January 11, 2024 (Thu) Day 11 355 427 Week 2 2.73 %
January 12, 2024 (Fri) Day 12 354 428 Week 2 3.01 %
January 13, 2024 (Sat) Day 13 353 429 Week 2 3.28 %
January 14, 2024 (Sun) Day 14 352 430 Week 2 3.55 %
January 15, 2024 (Mon) Day 15 351 431 Week 3 3.83 %
January 16, 2024 (Tue) Day 16 350 432 Week 3 4.10 %
January 17, 2024 (Wed) Day 17 349 433 Week 3 4.37 %
January 18, 2024 (Thu) Day 18 348 434 Week 3 4.64 %
January 19, 2024 (Fri) Day 19 347 435 Week 3 4.92 %
January 20, 2024 (Sat) Day 20 346 436 Week 3 5.19 %
January 21, 2024 (Sun) Day 21 345 437 Week 3 5.46 %
January 22, 2024 (Mon) Day 22 344 438 Week 4 5.74 %
January 23, 2024 (Tue) Day 23 343 439 Week 4 6.01 %
January 24, 2024 (Wed) Day 24 342 440 Week 4 6.28 %
January 25, 2024 (Thu) Day 25 341 441 Week 4 6.56 %
January 26, 2024 (Fri) Day 26 340 442 Week 4 6.83 %
January 27, 2024 (Sat) Day 27 339 443 Week 4 7.10 %
January 28, 2024 (Sun) Day 28 338 444 Week 4 7.38 %
January 29, 2024 (Mon) Day 29 337 445 Week 5 7.65 %
January 30, 2024 (Tue) Day 30 336 446 Week 5 7.92 %
January 31, 2024 (Wed) Day 31 335 447 Week 5 8.20 %
February 1, 2024 (Thu) Day 32 334 448 Week 5 8.47 %
February 2, 2024 (Fri) Day 33 333 449 Week 5 8.74 %
February 3, 2024 (Sat) Day 34 332 450 Week 5 9.02 %
February 4, 2024 (Sun) Day 35 331 451 Week 5 9.29 %
February 5, 2024 (Mon) Day 36 330 452 Week 6 9.56 %
February 6, 2024 (Tue) Day 37 329 453 Week 6 9.84 %
February 7, 2024 (Wed) Day 38 328 454 Week 6 10.11 %
February 8, 2024 (Thu) Day 39 327 455 Week 6 10.38 %
February 9, 2024 (Fri) Day 40 326 456 Week 6 10.66 %
February 10, 2024 (Sat) Day 41 325 457 Week 6 10.93 %
February 11, 2024 (Sun) Day 42 324 458 Week 6 11.20 %
February 12, 2024 (Mon) Day 43 323 459 Week 7 11.48 %
February 13, 2024 (Tue) Day 44 322 460 Week 7 11.75 %
February 14, 2024 (Wed) Day 45 321 461 Week 7 12.02 %
February 15, 2024 (Thu) Day 46 320 462 Week 7 12.30 %
February 16, 2024 (Fri) Day 47 319 463 Week 7 12.57 %
February 17, 2024 (Sat) Day 48 318 464 Week 7 12.84 %
February 18, 2024 (Sun) Day 49 317 465 Week 7 13.11 %
February 19, 2024 (Mon) Day 50 316 466 Week 8 13.39 %
February 20, 2024 (Tue) Day 51 315 467 Week 8 13.66 %
February 21, 2024 (Wed) Day 52 314 468 Week 8 13.93 %
February 22, 2024 (Thu) Day 53 313 469 Week 8 14.21 %
February 23, 2024 (Fri) Day 54 312 470 Week 8 14.48 %
February 24, 2024 (Sat) Day 55 311 471 Week 8 14.75 %
February 25, 2024 (Sun) Day 56 310 472 Week 8 15.03 %
February 26, 2024 (Mon) Day 57 309 473 Week 9 15.30 %
February 27, 2024 (Tue) Day 58 308 474 Week 9 15.57 %
February 28, 2024 (Wed) Day 59 307 475 Week 9 15.85 %
February 29, 2024 (Thu) Day 60 306 476 Week 9 16.12 %
March 1, 2024 (Fri) Day 61 305 477 Week 9 16.39 %
March 2, 2024 (Sat) Day 62 304 478 Week 9 16.67 %
March 3, 2024 (Sun) Day 63 303 479 Week 9 16.94 %
March 4, 2024 (Mon) Day 64 302 480 Week 10 17.21 %
March 5, 2024 (Tue) Day 65 301 481 Week 10 17.49 %
March 6, 2024 (Wed) Day 66 300 482 Week 10 17.76 %
March 7, 2024 (Thu) Day 67 299 483 Week 10 18.03 %
March 8, 2024 (Fri) Day 68 298 484 Week 10 18.31 %
March 9, 2024 (Sat) Day 69 297 485 Week 10 18.58 %
March 10, 2024 (Sun) Day 70 296 486 Week 10 18.85 %
March 11, 2024 (Mon) Day 71 295 487 Week 11 19.13 %
March 12, 2024 (Tue) Day 72 294 488 Week 11 19.40 %
March 13, 2024 (Wed) Day 73 293 489 Week 11 19.67 %
March 14, 2024 (Thu) Day 74 292 490 Week 11 19.95 %
March 15, 2024 (Fri) Day 75 291 491 Week 11 20.22 %
March 16, 2024 (Sat) Day 76 290 492 Week 11 20.49 %
March 17, 2024 (Sun) Day 77 289 493 Week 11 20.77 %
March 18, 2024 (Mon) Day 78 288 494 Week 12 21.04 %
March 19, 2024 (Tue) Day 79 287 495 Week 12 21.31 %
March 20, 2024 (Wed) Day 80 286 496 Week 12 21.58 %
March 21, 2024 (Thu) Day 81 285 497 Week 12 21.86 %
March 22, 2024 (Fri) Day 82 284 498 Week 12 22.13 %
March 23, 2024 (Sat) Day 83 283 499 Week 12 22.40 %
March 24, 2024 (Sun) Day 84 282 500 Week 12 22.68 %
March 25, 2024 (Mon) Day 85 281 501 Week 13 22.95 %
March 26, 2024 (Tue) Day 86 280 502 Week 13 23.22 %
March 27, 2024 (Wed) Day 87 279 503 Week 13 23.50 %
March 28, 2024 (Thu) Day 88 278 504 Week 13 23.77 %
March 29, 2024 (Fri) Day 89 277 505 Week 13 24.04 %
March 30, 2024 (Sat) Day 90 276 506 Week 13 24.32 %
March 31, 2024 (Sun) Day 91 275 507 Week 13 24.59 %
April 1, 2024 (Mon) Day 92 274 508 Week 14 24.86 %
April 2, 2024 (Tue) Day 93 273 509 Week 14 25.14 %
April 3, 2024 (Wed) Day 94 272 510 Week 14 25.41 %
April 4, 2024 (Thu) Day 95 271 511 Week 14 25.68 %
April 5, 2024 (Fri) Day 96 270 512 Week 14 25.96 %
April 6, 2024 (Sat) Day 97 269 513 Week 14 26.23 %
April 7, 2024 (Sun) Day 98 268 514 Week 14 26.50 %
April 8, 2024 (Mon) Day 99 267 515 Week 15 26.78 %
April 9, 2024 (Tue) Day 100 266 516 Week 15 27.05 %
April 10, 2024 (Wed) Day 101 265 517 Week 15 27.32 %
April 11, 2024 (Thu) Day 102 264 518 Week 15 27.60 %
April 12, 2024 (Fri) Day 103 263 519 Week 15 27.87 %
April 13, 2024 (Sat) Day 104 262 520 Week 15 28.14 %
April 14, 2024 (Sun) Day 105 261 521 Week 15 28.42 %
April 15, 2024 (Mon) Day 106 260 522 Week 16 28.69 %
April 16, 2024 (Tue) Day 107 259 523 Week 16 28.96 %
April 17, 2024 (Wed) Day 108 258 524 Week 16 29.23 %
April 18, 2024 (Thu) Day 109 257 525 Week 16 29.51 %
April 19, 2024 (Fri) Day 110 256 526 Week 16 29.78 %
April 20, 2024 (Sat) Day 111 255 527 Week 16 30.05 %
April 21, 2024 (Sun) Day 112 254 528 Week 16 30.33 %
April 22, 2024 (Mon) Day 113 253 529 Week 17 30.60 %
April 23, 2024 (Tue) Day 114 252 530 Week 17 30.87 %
April 24, 2024 (Wed) Day 115 251 531 Week 17 31.15 %
April 25, 2024 (Thu) Day 116 250 532 Week 17 31.42 %
April 26, 2024 (Fri) Day 117 249 533 Week 17 31.69 %
April 27, 2024 (Sat) Day 118 248 534 Week 17 31.97 %
April 28, 2024 (Sun) Day 119 247 535 Week 17 32.24 %
April 29, 2024 (Mon) Day 120 246 536 Week 18 32.51 %
April 30, 2024 (Tue) Day 121 245 537 Week 18 32.79 %
May 1, 2024 (Wed) Day 122 244 538 Week 18 33.06 %
May 2, 2024 (Thu) Day 123 243 539 Week 18 33.33 %
May 3, 2024 (Fri) Day 124 242 540 Week 18 33.61 %
May 4, 2024 (Sat) Day 125 241 541 Week 18 33.88 %
May 5, 2024 (Sun) Day 126 240 542 Week 18 34.15 %
May 6, 2024 (Mon) Day 127 239 543 Week 19 34.43 %
May 7, 2024 (Tue) Day 128 238 544 Week 19 34.70 %
May 8, 2024 (Wed) Day 129 237 545 Week 19 34.97 %
May 9, 2024 (Thu) Day 130 236 546 Week 19 35.25 %
May 10, 2024 (Fri) Day 131 235 547 Week 19 35.52 %
May 11, 2024 (Sat) Day 132 234 548 Week 19 35.79 %
May 12, 2024 (Sun) Day 133 233 549 Week 19 36.07 %
May 13, 2024 (Mon) Day 134 232 550 Week 20 36.34 %
May 14, 2024 (Tue) Day 135 231 551 Week 20 36.61 %
May 15, 2024 (Wed) Day 136 230 552 Week 20 36.89 %
May 16, 2024 (Thu) Day 137 229 553 Week 20 37.16 %
May 17, 2024 (Fri) Day 138 228 554 Week 20 37.43 %
May 18, 2024 (Sat) Day 139 227 555 Week 20 37.70 %
May 19, 2024 (Sun) Day 140 226 556 Week 20 37.98 %
May 20, 2024 (Mon) Day 141 225 557 Week 21 38.25 %
May 21, 2024 (Tue) Day 142 224 558 Week 21 38.52 %
May 22, 2024 (Wed) Day 143 223 559 Week 21 38.80 %
May 23, 2024 (Thu) Day 144 222 560 Week 21 39.07 %
May 24, 2024 (Fri) Day 145 221 561 Week 21 39.34 %
May 25, 2024 (Sat) Day 146 220 562 Week 21 39.62 %
May 26, 2024 (Sun) Day 147 219 563 Week 21 39.89 %
May 27, 2024 (Mon) Day 148 218 564 Week 22 40.16 %
May 28, 2024 (Tue) Day 149 217 565 Week 22 40.44 %
May 29, 2024 (Wed) Day 150 216 566 Week 22 40.71 %
May 30, 2024 (Thu) Day 151 215 567 Week 22 40.98 %
May 31, 2024 (Fri) Day 152 214 568 Week 22 41.26 %
June 1, 2024 (Sat) Day 153 213 569 Week 22 41.53 %
June 2, 2024 (Sun) Day 154 212 570 Week 22 41.80 %
June 3, 2024 (Mon) Day 155 211 571 Week 23 42.08 %
June 4, 2024 (Tue) Day 156 210 572 Week 23 42.35 %
June 5, 2024 (Wed) Day 157 209 573 Week 23 42.62 %
June 6, 2024 (Thu) Day 158 208 574 Week 23 42.90 %
June 7, 2024 (Fri) Day 159 207 575 Week 23 43.17 %
June 8, 2024 (Sat) Day 160 206 576 Week 23 43.44 %
June 9, 2024 (Sun) Day 161 205 577 Week 23 43.72 %
June 10, 2024 (Mon) Day 162 204 578 Week 24 43.99 %
June 11, 2024 (Tue) Day 163 203 579 Week 24 44.26 %
June 12, 2024 (Wed) Day 164 202 580 Week 24 44.54 %
June 13, 2024 (Thu) Day 165 201 581 Week 24 44.81 %
June 14, 2024 (Fri) Day 166 200 582 Week 24 45.08 %
June 15, 2024 (Sat) Day 167 199 583 Week 24 45.36 %
June 16, 2024 (Sun) Day 168 198 584 Week 24 45.63 %
June 17, 2024 (Mon) Day 169 197 585 Week 25 45.90 %
June 18, 2024 (Tue) Day 170 196 586 Week 25 46.17 %
June 19, 2024 (Wed) Day 171 195 587 Week 25 46.45 %
June 20, 2024 (Thu) Day 172 194 588 Week 25 46.72 %
June 21, 2024 (Fri) Day 173 193 589 Week 25 46.99 %
June 22, 2024 (Sat) Day 174 192 590 Week 25 47.27 %
June 23, 2024 (Sun) Day 175 191 591 Week 25 47.54 %
June 24, 2024 (Mon) Day 176 190 592 Week 26 47.81 %
June 25, 2024 (Tue) Day 177 189 593 Week 26 48.09 %
June 26, 2024 (Wed) Day 178 188 594 Week 26 48.36 %
June 27, 2024 (Thu) Day 179 187 595 Week 26 48.63 %
June 28, 2024 (Fri) Day 180 186 596 Week 26 48.91 %
June 29, 2024 (Sat) Day 181 185 597 Week 26 49.18 %
June 30, 2024 (Sun) Day 182 184 598 Week 26 49.45 %
July 1, 2024 (Mon) Day 183 183 599 Week 27 49.73 %
July 2, 2024 (Tue) Day 184 182 600 Week 27 50.00 %
July 3, 2024 (Wed) Day 185 181 601 Week 27 50.27 %
July 4, 2024 (Thu) Day 186 180 602 Week 27 50.55 %
July 5, 2024 (Fri) Day 187 179 603 Week 27 50.82 %
July 6, 2024 (Sat) Day 188 178 604 Week 27 51.09 %
July 7, 2024 (Sun) Day 189 177 605 Week 27 51.37 %
July 8, 2024 (Mon) Day 190 176 606 Week 28 51.64 %
July 9, 2024 (Tue) Day 191 175 607 Week 28 51.91 %
July 10, 2024 (Wed) Day 192 174 608 Week 28 52.19 %
July 11, 2024 (Thu) Day 193 173 609 Week 28 52.46 %
July 12, 2024 (Fri) Day 194 172 610 Week 28 52.73 %
July 13, 2024 (Sat) Day 195 171 611 Week 28 53.01 %
July 14, 2024 (Sun) Day 196 170 612 Week 28 53.28 %
July 15, 2024 (Mon) Day 197 169 613 Week 29 53.55 %
July 16, 2024 (Tue) Day 198 168 614 Week 29 53.83 %
July 17, 2024 (Wed) Day 199 167 615 Week 29 54.10 %
July 18, 2024 (Thu) Day 200 166 616 Week 29 54.37 %
July 19, 2024 (Fri) Day 201 165 617 Week 29 54.64 %
July 20, 2024 (Sat) Day 202 164 618 Week 29 54.92 %
July 21, 2024 (Sun) Day 203 163 619 Week 29 55.19 %
July 22, 2024 (Mon) Day 204 162 620 Week 30 55.46 %
July 23, 2024 (Tue) Day 205 161 621 Week 30 55.74 %
July 24, 2024 (Wed) Day 206 160 622 Week 30 56.01 %
July 25, 2024 (Thu) Day 207 159 623 Week 30 56.28 %
July 26, 2024 (Fri) Day 208 158 624 Week 30 56.56 %
July 27, 2024 (Sat) Day 209 157 625 Week 30 56.83 %
July 28, 2024 (Sun) Day 210 156 626 Week 30 57.10 %
July 29, 2024 (Mon) Day 211 155 627 Week 31 57.38 %
July 30, 2024 (Tue) Day 212 154 628 Week 31 57.65 %
July 31, 2024 (Wed) Day 213 153 629 Week 31 57.92 %
August 1, 2024 (Thu) Day 214 152 630 Week 31 58.20 %
August 2, 2024 (Fri) Day 215 151 631 Week 31 58.47 %
August 3, 2024 (Sat) Day 216 150 632 Week 31 58.74 %
August 4, 2024 (Sun) Day 217 149 633 Week 31 59.02 %
August 5, 2024 (Mon) Day 218 148 634 Week 32 59.29 %
August 6, 2024 (Tue) Day 219 147 635 Week 32 59.56 %
August 7, 2024 (Wed) Day 220 146 636 Week 32 59.84 %
August 8, 2024 (Thu) Day 221 145 637 Week 32 60.11 %
August 9, 2024 (Fri) Day 222 144 638 Week 32 60.38 %
August 10, 2024 (Sat) Day 223 143 639 Week 32 60.66 %
August 11, 2024 (Sun) Day 224 142 640 Week 32 60.93 %
August 12, 2024 (Mon) Day 225 141 641 Week 33 61.20 %
August 13, 2024 (Tue) Day 226 140 642 Week 33 61.48 %
August 14, 2024 (Wed) Day 227 139 643 Week 33 61.75 %
August 15, 2024 (Thu) Day 228 138 644 Week 33 62.02 %
August 16, 2024 (Fri) Day 229 137 645 Week 33 62.30 %
August 17, 2024 (Sat) Day 230 136 646 Week 33 62.57 %
August 18, 2024 (Sun) Day 231 135 647 Week 33 62.84 %
August 19, 2024 (Mon) Day 232 134 648 Week 34 63.11 %
August 20, 2024 (Tue) Day 233 133 649 Week 34 63.39 %
August 21, 2024 (Wed) Day 234 132 650 Week 34 63.66 %
August 22, 2024 (Thu) Day 235 131 651 Week 34 63.93 %
August 23, 2024 (Fri) Day 236 130 652 Week 34 64.21 %
August 24, 2024 (Sat) Day 237 129 653 Week 34 64.48 %
August 25, 2024 (Sun) Day 238 128 654 Week 34 64.75 %
August 26, 2024 (Mon) Day 239 127 655 Week 35 65.03 %
August 27, 2024 (Tue) Day 240 126 656 Week 35 65.30 %
August 28, 2024 (Wed) Day 241 125 657 Week 35 65.57 %
August 29, 2024 (Thu) Day 242 124 658 Week 35 65.85 %
August 30, 2024 (Fri) Day 243 123 659 Week 35 66.12 %
August 31, 2024 (Sat) Day 244 122 660 Week 35 66.39 %
September 1, 2024 (Sun) Day 245 121 661 Week 35 66.67 %
September 2, 2024 (Mon) Day 246 120 662 Week 36 66.94 %
September 3, 2024 (Tue) Day 247 119 663 Week 36 67.21 %
September 4, 2024 (Wed) Day 248 118 664 Week 36 67.49 %
September 5, 2024 (Thu) Day 249 117 665 Week 36 67.76 %
September 6, 2024 (Fri) Day 250 116 666 Week 36 68.03 %
September 7, 2024 (Sat) Day 251 115 667 Week 36 68.31 %
September 8, 2024 (Sun) Day 252 114 668 Week 36 68.58 %
September 9, 2024 (Mon) Day 253 113 669 Week 37 68.85 %
September 10, 2024 (Tue) Day 254 112 670 Week 37 69.13 %
September 11, 2024 (Wed) Day 255 111 671 Week 37 69.40 %
September 12, 2024 (Thu) Day 256 110 672 Week 37 69.67 %
September 13, 2024 (Fri) Day 257 109 673 Week 37 69.95 %
September 14, 2024 (Sat) Day 258 108 674 Week 37 70.22 %
September 15, 2024 (Sun) Day 259 107 675 Week 37 70.49 %
September 16, 2024 (Mon) Day 260 106 676 Week 38 70.77 %
September 17, 2024 (Tue) Day 261 105 677 Week 38 71.04 %
September 18, 2024 (Wed) Day 262 104 678 Week 38 71.31 %
September 19, 2024 (Thu) Day 263 103 679 Week 38 71.58 %
September 20, 2024 (Fri) Day 264 102 680 Week 38 71.86 %
September 21, 2024 (Sat) Day 265 101 681 Week 38 72.13 %
September 22, 2024 (Sun) Day 266 100 682 Week 38 72.40 %
September 23, 2024 (Mon) Day 267 99 683 Week 39 72.68 %
September 24, 2024 (Tue) Day 268 98 684 Week 39 72.95 %
September 25, 2024 (Wed) Day 269 97 685 Week 39 73.22 %
September 26, 2024 (Thu) Day 270 96 686 Week 39 73.50 %
September 27, 2024 (Fri) Day 271 95 687 Week 39 73.77 %
September 28, 2024 (Sat) Day 272 94 688 Week 39 74.04 %
September 29, 2024 (Sun) Day 273 93 689 Week 39 74.32 %
September 30, 2024 (Mon) Day 274 92 690 Week 40 74.59 %
October 1, 2024 (Tue) Day 275 91 691 Week 40 74.86 %
October 2, 2024 (Wed) Day 276 90 692 Week 40 75.14 %
October 3, 2024 (Thu) Day 277 89 693 Week 40 75.41 %
October 4, 2024 (Fri) Day 278 88 694 Week 40 75.68 %
October 5, 2024 (Sat) Day 279 87 695 Week 40 75.96 %
October 6, 2024 (Sun) Day 280 86 696 Week 40 76.23 %
October 7, 2024 (Mon) Day 281 85 697 Week 41 76.50 %
October 8, 2024 (Tue) Day 282 84 698 Week 41 76.78 %
October 9, 2024 (Wed) Day 283 83 699 Week 41 77.05 %
October 10, 2024 (Thu) Day 284 82 700 Week 41 77.32 %
October 11, 2024 (Fri) Day 285 81 701 Week 41 77.60 %
October 12, 2024 (Sat) Day 286 80 702 Week 41 77.87 %
October 13, 2024 (Sun) Day 287 79 703 Week 41 78.14 %
October 14, 2024 (Mon) Day 288 78 704 Week 42 78.42 %
October 15, 2024 (Tue) Day 289 77 705 Week 42 78.69 %
October 16, 2024 (Wed) Day 290 76 706 Week 42 78.96 %
October 17, 2024 (Thu) Day 291 75 707 Week 42 79.23 %
October 18, 2024 (Fri) Day 292 74 708 Week 42 79.51 %
October 19, 2024 (Sat) Day 293 73 709 Week 42 79.78 %
October 20, 2024 (Sun) Day 294 72 710 Week 42 80.05 %
October 21, 2024 (Mon) Day 295 71 711 Week 43 80.33 %
October 22, 2024 (Tue) Day 296 70 712 Week 43 80.60 %
October 23, 2024 (Wed) Day 297 69 713 Week 43 80.87 %
October 24, 2024 (Thu) Day 298 68 714 Week 43 81.15 %
October 25, 2024 (Fri) Day 299 67 715 Week 43 81.42 %
October 26, 2024 (Sat) Day 300 66 716 Week 43 81.69 %
October 27, 2024 (Sun) Day 301 65 717 Week 43 81.97 %
October 28, 2024 (Mon) Day 302 64 718 Week 44 82.24 %
October 29, 2024 (Tue) Day 303 63 719 Week 44 82.51 %
October 30, 2024 (Wed) Day 304 62 720 Week 44 82.79 %
October 31, 2024 (Thu) Day 305 61 721 Week 44 83.06 %
November 1, 2024 (Fri) Day 306 60 722 Week 44 83.33 %
November 2, 2024 (Sat) Day 307 59 723 Week 44 83.61 %
November 3, 2024 (Sun) Day 308 58 724 Week 44 83.88 %
November 4, 2024 (Mon) Day 309 57 725 Week 45 84.15 %
November 5, 2024 (Tue) Day 310 56 726 Week 45 84.43 %
November 6, 2024 (Wed) Day 311 55 727 Week 45 84.70 %
November 7, 2024 (Thu) Day 312 54 728 Week 45 84.97 %
November 8, 2024 (Fri) Day 313 53 729 Week 45 85.25 %
November 9, 2024 (Sat) Day 314 52 730 Week 45 85.52 %
November 10, 2024 (Sun) Day 315 51 731 Week 45 85.79 %
November 11, 2024 (Mon) Day 316 50 732 Week 46 86.07 %
November 12, 2024 (Tue) Day 317 49 733 Week 46 86.34 %
November 13, 2024 (Wed) Day 318 48 734 Week 46 86.61 %
November 14, 2024 (Thu) Day 319 47 735 Week 46 86.89 %
November 15, 2024 (Fri) Day 320 46 736 Week 46 87.16 %
November 16, 2024 (Sat) Day 321 45 737 Week 46 87.43 %
November 17, 2024 (Sun) Day 322 44 738 Week 46 87.70 %
November 18, 2024 (Mon) Day 323 43 739 Week 47 87.98 %
November 19, 2024 (Tue) Day 324 42 740 Week 47 88.25 %
November 20, 2024 (Wed) Day 325 41 741 Week 47 88.52 %
November 21, 2024 (Thu) Day 326 40 742 Week 47 88.80 %
November 22, 2024 (Fri) Day 327 39 743 Week 47 89.07 %
November 23, 2024 (Sat) Day 328 38 744 Week 47 89.34 %
November 24, 2024 (Sun) Day 329 37 745 Week 47 89.62 %
November 25, 2024 (Mon) Day 330 36 746 Week 48 89.89 %
November 26, 2024 (Tue) Day 331 35 747 Week 48 90.16 %
November 27, 2024 (Wed) Day 332 34 748 Week 48 90.44 %
November 28, 2024 (Thu) Day 333 33 749 Week 48 90.71 %
November 29, 2024 (Fri) Day 334 32 750 Week 48 90.98 %
November 30, 2024 (Sat) Day 335 31 751 Week 48 91.26 %
December 1, 2024 (Sun) Day 336 30 752 Week 48 91.53 %
December 2, 2024 (Mon) Day 337 29 753 Week 49 91.80 %
December 3, 2024 (Tue) Day 338 28 754 Week 49 92.08 %
December 4, 2024 (Wed) Day 339 27 755 Week 49 92.35 %
December 5, 2024 (Thu) Day 340 26 756 Week 49 92.62 %
December 6, 2024 (Fri) Day 341 25 757 Week 49 92.90 %
December 7, 2024 (Sat) Day 342 24 758 Week 49 93.17 %
December 8, 2024 (Sun) Day 343 23 759 Week 49 93.44 %
December 9, 2024 (Mon) Day 344 22 760 Week 50 93.72 %
December 10, 2024 (Tue) Day 345 21 761 Week 50 93.99 %
December 11, 2024 (Wed) Day 346 20 762 Week 50 94.26 %
December 12, 2024 (Thu) Day 347 19 763 Week 50 94.54 %
December 13, 2024 (Fri) Day 348 18 764 Week 50 94.81 %
December 14, 2024 (Sat) Day 349 17 765 Week 50 95.08 %
December 15, 2024 (Sun) Day 350 16 766 Week 50 95.36 %
December 16, 2024 (Mon) Day 351 15 767 Week 51 95.63 %
December 17, 2024 (Tue) Day 352 14 768 Week 51 95.90 %
December 18, 2024 (Wed) Day 353 13 769 Week 51 96.17 %
December 19, 2024 (Thu) Day 354 12 770 Week 51 96.45 %
December 20, 2024 (Fri) Day 355 11 771 Week 51 96.72 %
December 21, 2024 (Sat) Day 356 10 772 Week 51 96.99 %
December 22, 2024 (Sun) Day 357 9 773 Week 51 97.27 %
December 23, 2024 (Mon) Day 358 8 774 Week 52 97.54 %
December 24, 2024 (Tue) Day 359 7 775 Week 52 97.81 %
December 25, 2024 (Wed) Day 360 6 776 Week 52 98.09 %
December 26, 2024 (Thu) Day 361 5 777 Week 52 98.36 %
December 27, 2024 (Fri) Day 362 4 778 Week 52 98.63 %
December 28, 2024 (Sat) Day 363 3 779 Week 52 98.91 %
December 29, 2024 (Sun) Day 364 2 780 Week 52 99.18 %
December 30, 2024 (Mon) Day 365 1 781 Week 1, 2025 99.45 %
December 31, 2024 (Tue) Day 366 0 782 Week 1, 2025 99.73 %

« day numbers for 2023 | day numbers for 2025 »

Other years: 1920-1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040

Also see: Week numbers for 2024

How many days has year 2024?

The year 2024 is a leap year, with 366 days in total.

How many Sundays are in 2 years?

There are a total of 52 Sundays in the year 2021. 2022 will also have a total of 52 Sundays, whereas 2023 will have 53 Sundays. Here is the complete list of Sundays' dates in the year 2021 for you to check.

How many Sunday's is in the year 2022?

As discussed above, the year 2022 consist of 52 Sundays.

How many days are there in Feb 2024?

February 2024 Holidays and Celebrations.