5 thành phố có chất lượng không khí kém nhất năm 2022

WHO khuyến cáo rằng, chỉ số các hạt nhỏ và nguy hiểm trong không khí trung bình hàng năm (còn được gọi là PM2.5) không được nhiều hơn 5 microgam/m3 sau khi thay đổi hướng dẫn vào năm 2021, ngay cả PM2.5 nồng độ thấp cũng gây ra những rủi ro sức khỏe đáng kể.

Tuy nhiên, chỉ có 3,4% các thành phố được khảo sát đạt tiêu chuẩn này vào năm 2021, theo dữ liệu của IQAir, công ty giám sát chất lượng không khí của Thụy Sĩ. Có tới 93 thành phố có nồng độ bụi mịn PM2.5 cao gấp 10 lần mức khuyến nghị.

Christi Schroeder, Giám đốc Khoa học chất lượng không khí của IQAir, cho biết: "Có rất nhiều quốc gia đang đạt được những bước tiến lớn trong việc giảm lượng khí thải. Trung Quốc trước đây có chất lượng không khí kém với nồng độ PM2.5 rất cao, nhưng con số này hiện đang giảm theo thời gian. Tuy nhiên, cũng có những nơi trên thế giới chất lượng không khí đang trở nên tồi tệ hơn rất nhiều".

5 thành phố có chất lượng không khí kém nhất năm 2022

Sương mù buổi sáng bao trùm New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Dữ liệu cho thấy, mức độ ô nhiễm không khí tổng thể của Ấn Độ trở nên tồi tệ hơn vào năm 2021 và New Delhi vẫn là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới. Như vậy, thủ đô New Delhi của Ấn Độ là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới trong năm thứ tư liên tiếp. Bangladesh là quốc gia ô nhiễm nhất, giống như năm trước đó, trong khi Chad xếp thứ hai sau khi dữ liệu của các quốc gia châu Phi lần đầu tiên được đưa vào khảo sát.

Nghiên cứu của công ty IQ-Air cũng chỉ ra 6 thành phố ô nhiễm nhất thế giới đều ở Ấn Độ. Trong khi đó, một nửa số thành phố tại quốc gia này có chỉ số bụi mịn PM2.5 cao gấp 10 lần mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Ước tính mỗi năm có khoảng 1 triệu người tử vong do ô nhiễm không khí tại Ấn Độ.

Theo IQAir, Trung Quốc, quốc gia đã bắt đầu cuộc chiến với ô nhiễm không khí từ năm 2014, đã tụt xuống vị trí thứ 22 trong bảng xếp hạng PM2.5 vào năm 2021, từ vị trí thứ 14 một năm trước đó, với chỉ số PM2.5 trung bình được cải thiện nhẹ trong năm, lên 32,6 microgam/m3.

Hotan ở khu vực Tây Bắc Tân Cương là thành phố có chất lượng không khí kém nhất ở Trung Quốc, với chỉ số PM2.5 trung bình lên tới hơn 100 microgam/m3, phần lớn do bão cát gây ra.

Hiện Hotan ở vị trí thứ ba trong danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, sau Bhiwadi và Ghaziabad, hai thành phố đều ở Ấn Độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

(KTSG Online) – Nếu bạn sống ở Sài Gòn mà thường xuyên có cảm giác tức ngực, khó thở hay khó chịu ở mắt không rõ nguyên nhân, thì bạn không thể loại trừ đó là do ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí. Trong số vài “điểm lợi” bất ngờ của đại dịch Covid-19 mang lại là chất lượng không khí được cải thiện do con người ít đi lại, thực hiện ít hoạt động kinh tế hơn.

Tuy nhiên, đến nay, bên cạnh điều đáng mừng là các sinh hoạt xã hội, sinh hoạt kinh tế đang dần hồi phục sẽ xuất hiện trở lại một mối lo, tuy đã cũ tại TPHCM nhưng chưa bao giờ giảm được mức độ nguy hiểm đối với sức khỏe người Sài Gòn. Đó là ô nhiễm không khí.

Chỉ số chất lượng không khí (Air Quality Index) dựa trên hàm lượng bụi mịn PM2.5 (Particulate Matter 2.5 – các hạt bụi mịn có kích thước nhỏ hơn 2,5 micron, môt phần triệu mét, lơ lững trong không khí) được IQAir, một tổ chức theo dõi chất lượng không khí có trụ sở tại Thụy Sĩ, ghi nhận tại nhiều địa điểm ở gần 6.500 thành phố khắp nơi trên thế giới.

5 thành phố có chất lượng không khí kém nhất năm 2022

Ở đâu ô nhiễm không khí nhất thế giới?

IQAir vừa công bố Báo cáo chất lượng không khí thế giới 2021, trong đó xếp hạng 118 quốc gia và vùng lãnh thổ với thứ tự từ ô nhiểm không khí cao nhất đến thấp nhất.

Theo đó, nước ô nhiễm nhất thế giới trong báo cáo này là Bangladesh, vốn đã chiếm “ngôi vương” trên toàn thế giới suốt bốn năm liền liên tiếp. Và điều đáng buồn hơn đối với chúng ta là người dân châu Á ở các nước Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á đang phải gánh chịu nồng độ bụi mịn PM2.5 trong mỗi mét khối không khí thuộc loại cao nhất thế giới tính theo dân số(1), nghĩa là chúng ta nằm trong số nhân loại đang phải hít bụi nhiều nhất trên toàn cầu.

5 thành phố có chất lượng không khí kém nhất năm 2022
Nguồn: https://www.iqair.com/world-most-polluted-countries

Trong khi đó, trang tin news18.com của Ấn Độ dẫn nguồn IQAir gọi thủ đô New Delhi của họ là “thủ đô ô nhiễm (không khí) của thế giới”(2). Các vị trí tiếp theo sau New Delhi lần lượt theo thứ tự từ thứ hai đến thứ năm gồm Dhaka (Bangladesh), N’Djamena (Cộng hòa Chad), Dushanbe (Tajikistan) và Muscat (Oman).

Ấn Độ còn giữ một “kỷ lục thế giới không chính thức” khác. Chỉ riêng quốc gia này đã “đóng góp” 35 thành phố vào danh sách 50 thành phố ô nhiễm nhất toàn cầu năm 2021, theo IQAir(3).

5 thành phố có chất lượng không khí kém nhất năm 2022
Nguồn: https://www.businesstoday.in/latest/trends/story/new-delhi-most-polluted-capital-no-country-met-who-standard-in-2021-report-326884-2022-03-22

Đáng lo không kém là chỉ có 3% các thành phố trên thế giới đạt được tiêu chuẩn chất lượng không khí hàng năm dưới 5 µg/m3 do Tổ chức Sức khỏe thế giới công bố. Và không một quốc gia nào trên toàn cầu đạt được chỉ tiêu này.

Ở đâu ô nhiễm không khí nhất Việt Nam?

Theo bảng xếp hạng của IQAir, Việt Nam đứng thứ 36 (xin lưu ý bảng xếp hạng này sắp các quốc gia theo thứ tự ô nhiễm không khí từ cao xuống thấp), xếp thứ hai ở Đông Nam Á, chỉ sau Myamar (hạng 31), và xếp trên Lào (41), Thái Lan (45), Mã Lai (50), Philippines (65) và Singapore (75).

Ngoài ra, trên https://www.iqair.com/vi/vietnam có thể tìm thấy thành phố có chất lượng không khí tệ nhất Việt Nam năm 2021. Đó là thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh Thái Nguyên. Bảng bên dưới của IQAir cho thấy năm 2021, Thái Nguyên có hàm lượng PM2.5 trung bình năm là 144 µg/m3. Trong khi đó, thành phố có không khí sạch nhất Việt Nam năm 2021 theo IQAir là thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh với hàm lượng PM2.5 trung bình năm là 44 µg/m3, chỉ một phần ba so với Thái Nguyên.

5 thành phố có chất lượng không khí kém nhất năm 2022

Đến đây, cũng xin đăng lại danh sách các địa điểm có chất lượng không khí tốt nhất và tệ nhất tại Việt Nam do IQAir đo được vào lúc 6 giờ 4 phút sáng nay, 28-3-2022.

5 thành phố có chất lượng không khí kém nhất năm 2022
Nguồn: https://www.iqair.com/vi/vietnam
5 thành phố có chất lượng không khí kém nhất năm 2022
Nguồn: https://www.iqair.com/vi/vietnam

TPHCM cũng thường xuyên nằm trong danh sách các thành phố có mức độ ô nhiễm không khí cao tại Việt Nam. Có ba nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí tại Sài Gòn, bao gồm hoạt động giao thông, sản xuất công nghiệp và xây dựng. Trong số này, các phương tiện cơ giới giao thông đường bộ là nguồn gây ô nhiễm lớn nhất. TPHCM hiện có hơn 10 triệu phương tiện loại này, gồm 7,6 triệu xe gắn máy, 700.000 xe hơi, và xe từ nơi khác đến lưu thông(4).

Muốn giảm ô nhiễm không khí, không gì khác hơn là phải giảm các loại phương tiện này. Nhưng đây quả thật là vấn đề nan giải, khi có dịp chúng ta sẽ bàn trong một bài viết khác.

————-

(1)https://caribbeannewsroundup.com/asians-breathing-worlds-most-dangerous-air/

(2)https://www.news18.com/news/india/delhi-most-polluted-capital-in-world-in-2021-india-home-to-11-of-15-most-polluted-cities-in-asia-4897913.html

(3)https://www.businesstoday.in/latest/trends/story/new-delhi-most-polluted-capital-no-country-met-who-standard-in-2021-report-326884-2022-03-22)

(4)https://vnexpress.net/ba-nguyen-nhan-o-nhiem-khong-khi-o-tp-hcm-3994147.html

Từ Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phí

Nhảy đến điều hướng nhảy để tìm kiếm

5 thành phố có chất lượng không khí kém nhất năm 2022

Bài viết này cần trích dẫn thêm để xác minh. Vui lòng giúp cải thiện bài viết này bằng cách thêm trích dẫn vào các nguồn đáng tin cậy. Tài liệu không lưu trữ có thể bị thách thức và loại bỏ. Nguồn: & nbsp; "Danh sách các thành phố được ô nhiễm nhất bởi nồng độ vật chất hạt" & nbsp;-& nbsp; nbs & nbsp; và khi nào để xóa thông báo mẫu này)needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.
Find sources: "List of most-polluted cities by particulate matter concentration" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR
(March 2022) (Learn how and when to remove this template message)

Đây là một danh sách động và có thể không bao giờ có thể đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể cho tính đầy đủ. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách thêm các mặt hàng bị thiếu với các nguồn đáng tin cậy.

Danh sách này chứa 500 thành phố hàng đầu theo phép đo nồng độ trung bình hàng năm của PM2.5 như được ghi nhận bởi Tổ chức Y tế Thế giới bao gồm giai đoạn từ 2008 đến 2017. Phiên bản 2018 của cơ sở dữ liệu của WHO chứa kết quả của giám sát ô nhiễm không khí xung quanh (ngoài trời) từ gần 2700 Thị trấn và thành phố ở 91 quốc gia. Chất lượng không khí trong cơ sở dữ liệu được biểu thị bằng nồng độ trung bình hàng năm của vật chất hạt (PM10 và PM2.5, tức là các hạt nhỏ hơn 10 hoặc 2,5 micromet tương ứng). [1] [2] [3]

Chức vụQuốc giaThành phố/Thị trấnNămPM2.5Bảo hiểm tạm thờiPM10Bảo hiểm tạm thờiPM10
1 Phiên bản cơ sở dữ liệu (năm)Ấn Độ2016 173 Kanpur319 > 75%2018
2 Phiên bản cơ sở dữ liệu (năm)Ấn Độ2016 172 Kanpur316 > 75%2018
3 Phiên bản cơ sở dữ liệu (năm)Ấn Độ2016 149 Kanpur275 > 75%2018
4 Phiên bản cơ sở dữ liệu (năm)Ấn Độ2016 146 Kanpur260 > 75%2018
5 Phiên bản cơ sở dữ liệu (năm)Ấn Độ2016 144 Kanpur266 > 75%2018
6 Phiên bản cơ sở dữ liệu (năm)Ấn Độ2016 143 Kanpur292 > 75%2018
7 Phiên bản cơ sở dữ liệu (năm)Ấn Độ2016 138 Kanpur255 > 75%2018
8 NaFaridabad2012 132 > 75%141 > 75%2016
9 Phiên bản cơ sở dữ liệu (năm)Ấn Độ2016 131 Kanpur194 > 75%2018
10 Phiên bản cơ sở dữ liệu (năm)Ấn Độ2016 120 Kanpur124 > 75%2018
11 Phiên bản cơ sở dữ liệu (năm)Ấn Độ2016 120 Kanpur221 > 75%2018
12 NaFaridabad2010 111 > 75%540 > 75%2016
13 NaFaridabad2010 107 > 75%448 > 75%2016
14 Phiên bản cơ sở dữ liệu (năm)Ấn Độ2016 105 Kanpur193 > 75%2018
15 NaFaridabad2013 104 > 75%170 > 75%2016
16 Phiên bản cơ sở dữ liệu (năm)Ấn Độ2016 101 > 75%184 > 75%2018
17 Phiên bản cơ sở dữ liệu (năm)Ấn Độ2016 98 Kanpur180 > 75%2018
18 NaFaridabad2015 94 Kanpur205 Kanpur2018
19 > 75%Na2016 93 > 75%147 > 75%2018
20 NaFaridabad2012 93 > 75%168 > 75%2016
21 NaFaridabad2016 92 Kanpur197 > 75%2018
22 > 75%Na2014 90 > 75%192 > 75%2018
23 > 75%Na2015 89 > 75%147 > 75%2018
24 NaFaridabad2009 88 > 75%290 > 75%2016
25 > 75%Na2016 87 > 75%143 > 75%2018
26 > 75%Na2016 87 > 75%186 > 75%2018
27 > 75%Na2016 86 > 75%155 > 75%2018
28 > 75%Na2016 86 > 75%151 > 75%2018
29 > 75%Na2016 85 > 75%142 > 75%2018
30 NaFaridabad2012 85 > 75%152 > 75%2016
31 NaFaridabad2015 84 Kanpur94 Kanpur2018
32 > 75%Na2016 84 > 75%144 > 75%2018
33 Phiên bản cơ sở dữ liệu (năm)Na2016 84 > 75%86 > 75%2018
34 > 75%Na2016 82 > 75%175 > 75%2018
35 > 75%Na2016 82 > 75%143 > 75%2018
36 > 75%Na2015 82 > 75%140 > 75%2018
37 > 75%Na2016 82 > 75%149 > 75%2018
38 NaFaridabad2015 81 Kanpur143 Kanpur2018
39 > 75%Na2016 81 > 75%141 > 75%2018
40 > 75%Na2016 81 > 75%141 > 75%2018
41 NaFaridabad2015 80 Kanpur113 Kanpur2018
42 > 75%Na2015 79 > 75%136 > 75%2018
43 > 75%Na2016 79 > 75%130 > 75%2018
44 FaridabadGaya2015 79 Kanpur138 Kanpur2018
45 > 75%Na2014 78 > 75%117 > 75%2016
46 > 75%Na2016 78 > 75%143 > 75%2018
47 > 75%Na2016 77 > 75%130 > 75%2018
48 > 75%Na2016 77 > 75%127 > 75%2018
49 > 75%Na2016 76 > 75%139 > 75%2018
50 > 75%Na2016 75 > 75%125 > 75%2018
51 FaridabadGaya2017 75 Kanpur116 Kanpur2018
52 > 75%Na2016 74 > 75%158 > 75%2018
53 > 75%Na2016 74 > 75%127 > 75%2018
54 > 75%Na2016 74 > 75%115 > 75%2018
55 Phiên bản cơ sở dữ liệu (năm)Faridabad2016 74 Kanpur136 > 75%2018
56 > 75%Na2016 73 > 75%92 > 75%2018
57 > 75%Na2016 73 > 75%128 > 75%2018
58 > 75%Na2016 73 > 75%141 > 75%2018
59 > 75%Na2016 73 > 75%127 > 75%2018
60 > 75%Na2016 73 > 75%99 > 75%2018
61 FaridabadGaya2016 73 > 75%251 > 75%2018
62 > 75%Na2015 72 > 75%115 > 75%2018
63 > 75%Na2016 72 > 75%122 > 75%2018
64 > 75%Na2016 71 > 75%137 > 75%2018
65 > 75%Na2016 70 > 75%123 > 75%2018
66 > 75%Na2014 70 > 75%105 > 75%2016
67 > 75%Na2016 69 > 75%147 > 75%2018
68 > 75%Na2016 69 > 75%137 > 75%2018
69 > 75%Na2016 69 > 75%103 > 75%2018
70 > 75%Na2014 68 > 75%102 > 75%2016
71 > 75%Na2014 68 > 75%102 > 75%2016
72 > 75%Na2016 68 > 75%122 > 75%2018
73 > 75%Na2016 68 > 75%113 > 75%2018
74 > 75%Na2016 68 > 75%120 > 75%2018
75 NaFaridabad2010 68 > 75%198 > 75%2016
76 Gaya50% -<75%2016 67 > 75%85 > 75%2018
77 > 75%Na2014 67 > 75%101 > 75%2016
78 NaFaridabad2012 67 Na105 Na2016
79 BangladeshChittagong2015 66 50% -<75%91 > 75%2018
80 BahrainThị trấn Hamad2012 66 Na318 Na2016
81 Trung QuốcLang Phường2016 66 Na112 Na2018
82 Trung QuốcLang Phường2016 66 Na127 Na2018
83 Trung QuốcLang Phường2016 66 Na125 Na2018
84 SanmenxiaTaiyuan2013 66 Na149 Na2018
85 IranHaveedan2011 66 Na217 Na2016
86 PakistanIslamabad2010 65 Na106 Na2016
87 Bosnia và HerzegovinaTuzla2015 65 50% -<75%120 Na2018
88 BahrainThị trấn Hamad2012 64 Na257 Na2016
89 PakistanIslamabad2016 64 > 75%84 Na2018
90 BahrainThị trấn Hamad2014 64 Na75 Na2016
91 Trung QuốcLang Phường2014 64 Na97 Na2016
92 Trung QuốcLang Phường2016 64 Na87 Na2018
93 Trung QuốcLang Phường2016 64 Na93 Na2018
94 Bosnia và HerzegovinaTuzla2016 64 > 75%104 Na2018
95 BahrainThị trấn Hamad2016 63 50% -<75%154 Na2018
96 Trung QuốcLang Phường2016 63 Na105 Na2018
97 Trung QuốcLang Phường2016 63 Na93 Na2018
98 Trung QuốcLang Phường2016 63 Na119 Na2018
99 Trung QuốcLang Phường2016 63 Na112 Na2018
100 Trung QuốcLang Phường2014 63 Na120 Na2018
101 Trung QuốcLang Phường2016 62 Na111 Na2018
102 Trung QuốcLang Phường2016 62 Na109 Na2018
103 Trung QuốcLang Phường2016 62 Na97 Na2018
104 BangladeshChittagong2015 61 > 75%111 > 75%2018
105 SanmenxiaTaiyuan2016 61 Na140 Na2018
106 Trung QuốcLang Phường2016 60 Na100 Na2018
107 Trung QuốcLang Phường2014 60 Na90 Na2016
108 Trung QuốcLang Phường2016 60 Na100 Na2018
109 Trung QuốcLang Phường2016 60 Na118 Na2018
110 Trung QuốcLang Phường2014 60 Na91 Na2016
111 Bosnia và HerzegovinaTuzla2016 60 > 75%109 Na2018
112 BahrainThị trấn Hamad2014 60 Na119 Na2016
113 Trung QuốcLang Phường2016 59 Na111 Na2018
114 Trung QuốcLang Phường2016 59 Na77 Na2018
115 Trung QuốcLang Phường2016 59 Na104 Na2018
116 BahrainThị trấn Hamad2012 58 Na244 Na2016
117 Trung QuốcLang Phường2016 58 Na83 Na2018
118 Trung QuốcLang Phường2016 58 Na99 Na2018
119 Trung QuốcLang Phường2014 58 Na87 Na2016
120 Trung QuốcLang Phường2014 58 Na87 Na2016
121 Trung QuốcLang Phường2014 58 Na88 Na2016
122 Trung QuốcLang Phường2014 58 Na88 Na2016
123 Trung QuốcLang Phường2016 58 Na96 Na2018
124 Trung QuốcLang Phường2015 58 Na82 Na2018
125 Trung QuốcLang Phường2014 58 Na88 Na2016
126 Trung QuốcLang Phường2014 58 Na88 Na2016
127 SanmenxiaTaiyuan2016 58 Na132 Na2018
128 IranHaveedan2016 58 > 75%129 > 75%2018
129 BangladeshChittagong2016 57 > 75%104 Na2018
130 Trung QuốcLang Phường2016 57 Na83 Na2018
131 Trung QuốcLang Phường2016 57 Na89 Na2018
132 Trung QuốcLang Phường2014 57 Na87 Na2016
133 Trung QuốcLang Phường2014 57 Na86 Na2016
134 Trung QuốcLang Phường2016 57 Na92 Na2018
135 Trung QuốcLang Phường2016 56 Na80 Na2018
136 Trung QuốcLang Phường2016 56 Na86 Na2018
137 Trung QuốcLang Phường2016 56 Na85 Na2018
138 Trung QuốcLang Phường2014 56 Na84 Na2016
139 Trung QuốcLang Phường2014 56 Na84 Na2016
140 Trung QuốcLang Phường2014 56 Na84 Na2016
141 Trung QuốcLang Phường2016 56 Na88 Na2018
142 Trung QuốcLang Phường2016 56 Na120 Na2018
143 Trung QuốcLang Phường2014 56 Na85 Na2016
144 Trung QuốcLang Phường2016 56 Na103 Na2018
145 SanmenxiaTaiyuan2016 56 Na129 Na2018
146 IranHaveedan2016 56 Na161 Na2018
147 Trung QuốcLang Phường2016 55 Na91 Na2018
148 Trung QuốcLang Phường2016 55 Na81 Na2018
149 Trung QuốcLang Phường2016 55 Na101 Na2018
150 Trung QuốcLang Phường2014 55 Na83 Na2016
151 Trung QuốcLang Phường2016 55 Na117 Na2018
152 SanmenxiaTaiyuan2016 55 Na112 Na2018
153 Bosnia và HerzegovinaTuzla2016 55 > 75%101 Na2018
154 SanmenxiaTaiyuan2016 55 Na126 Na2018
155 Trung QuốcLang Phường2016 54 Na71 Na2018
156 Trung QuốcLang Phường2016 54 Na77 Na2018
157 Trung QuốcLang Phường2014 54 Na81 Na2016
158 Trung QuốcLang Phường2016 54 Na132 Na2018
159 Trung QuốcLang Phường2016 54 Na76 Na2018
160 Trung QuốcLang Phường2016 54 Na77 Na2018
161 Trung QuốcLang Phường2016 54 Na94 Na2018
162 Trung QuốcLang Phường2014 54 Na82 Na2016
163 Trung QuốcLang Phường2014 54 Na81 Na2016
164 Trung QuốcLang Phường2014 54 Na82 Na2016
165 Trung QuốcLang Phường2014 54 Na82 Na2016
166 Trung QuốcLang Phường2016 53 Na73 Na2018
167 Trung QuốcLang Phường2016 53 Na92 Na2018
168 Trung QuốcLang Phường2016 53 Na75 Na2018
169 Trung QuốcLang Phường2016 53 Na82 Na2018
170 Trung QuốcLang Phường2016 52 Na74 Na2018
171 Trung QuốcLang Phường2016 52 Na76 Na2018
172 Trung QuốcLang Phường2014 52 Na79 Na2016
173 Trung QuốcLang Phường2014 52 Na79 Na2016
174 Trung QuốcLang Phường2014 52 Na78 Na2016
175 Trung QuốcLang Phường2014 51 Na77 Na2016
176 Trung QuốcLang Phường2016 51 Na75 Na2018
177 Trung QuốcLang Phường2014 51 Na77 Na2016
178 Trung QuốcLang Phường2016 51 Na81 Na2018
179 Trung QuốcLang Phường2016 51 Na87 Na2018
180 Trung QuốcLang Phường2016 51 Na78 Na2018
181 Trung QuốcLang Phường2016 51 Na85 Na2018
182 Trung QuốcLang Phường2016 51 Na68 Na2018
183 Trung QuốcLang Phường2016 51 Na87 Na2018
184 Trung QuốcLang Phường2016 51 Na83 Na2018
185 SanmenxiaTaiyuan2016 51 50% -<75%63 > 75%2018
186 Trung QuốcLang Phường2016 50 Na81 Na2018
187 Trung QuốcJiujiang2016 50 Na74 Na2018
188 Trung QuốcZhenjiang2016 50 Na80 Na2018
189 ZhenjiangẤn Độ2016 50 Pune89 Na2018
190 ZhenjiangẤn Độ2016 50 Na115 Na2018
191 ZhenjiangẤn Độ2016 49 Na64 Na2018
192 Trung QuốcZhenjiang2014 49 Na74 Na2016
193 Trung QuốcZhenjiang2016 49 Na81 Na2018
194 Trung QuốcZhenjiang2016 49 Na105 Na2018
195 Trung QuốcZhenjiang2016 49 Na75 Na2018
196 Trung QuốcZhenjiang2016 49 Na78 Na2018
197 Trung QuốcZhenjiang2014 49 Na73 Na2016
198 Trung QuốcZhenjiang2016 49 Na113 Na2018
199 Trung QuốcZhenjiang2016 49 Na72 Na2018
200 Trung QuốcZhenjiang2016 49 Na95 Na2018
201 ZhenjiangẤn Độ2012 49 Na65 Na2016
202 ZhenjiangẤn Độ2016 49 Pune80 Na2018
203 ZhenjiangẤn Độ2013 49 Na88 Na2016
204 Trung QuốcZhenjiang2016 48 Na75 Na2018
205 Trung QuốcZhenjiang2016 48 Na69 Na2018
206 Trung QuốcZhenjiang2014 48 Na72 Na2016
207 Trung QuốcZhenjiang2016 48 Na85 Na2018
208 Trung QuốcZhenjiang2014 48 Na72 Na2016
209 Trung QuốcZhenjiang2016 48 Na83 Na2018
210 Trung QuốcZhenjiang2016 48 Na98 Na2018
211 Trung QuốcZhenjiang2016 48 Na77 Na2018
212 Trung QuốcZhenjiang2014 48 Na73 Na2016
213 Trung QuốcZhenjiang2016 48 Na72 Na2018
214 ZhenjiangẤn Độ2016 48 Pune102 Na2018
215 ZhenjiangẤn Độ2015 47 Pune86 > 75%2018
216 Trung QuốcIran2016 47 Na105 Na2018
217 Trung QuốcZhenjiang2016 47 Na64 Na2018
218 Trung QuốcZhenjiang2016 47 Na87 Na2018
219 Trung QuốcZhenjiang2016 47 Na100 Na2018
220 Trung QuốcZhenjiang2016 47 Na83 Na2018
221 Trung QuốcZhenjiang2016 47 Na114 Na2018
222 Trung QuốcZhenjiang2014 47 Na71 Na2016
223 Trung QuốcZhenjiang2016 46 Na78 Na2018
224 Trung QuốcZhenjiang2016 46 Na78 Na2018
225 Trung QuốcZhenjiang2016 46 Na114 Na2018
226 Trung QuốcZhenjiang2016 46 Na98 Na2018
227 Trung QuốcZhenjiang2014 46 Na69 Na2016
228 Trung QuốcZhenjiang2016 46 Na87 Na2018
229 Trung QuốcZhenjiang2016 46 Na63 Na2018
230 Trung QuốcZhenjiang2016 46 Na71 Na2018
231 Trung QuốcZhenjiang2016 46 Na73 Na2018
232 Trung QuốcZhenjiang2016 46 Na70 Na2018
233 Trung QuốcZhenjiang2014 46 Na69 Na2016
234 Trung QuốcZhenjiang2016 46 Na87 Na2018
235 Trung QuốcZhenjiang2016 46 Na77 Na2018
236 Trung QuốcZhenjiang2016 46 Na72 Na2018
237 Trung QuốcZhenjiang2014 46 Na69 Na2016
238 Trung QuốcZhenjiang2016 46 Na111 Na2018
239 ZhenjiangẤn Độ2016 46 Pune96 > 75%2018
240 ZhenjiangẤn Độ2016 46 Na105 Na2018
241 ZhenjiangẤn Độ2016 46 Na105 Na2018
242 ZhenjiangẤn Độ2016 46 Na98 Na2018
243 Trung QuốcZhenjiang2016 45 Na74 Na2018
244 Trung QuốcZhenjiang2015 45 Na62 Na2018
245 Trung QuốcZhenjiang2016 45 Na68 Na2018
246 Trung QuốcZhenjiang2016 45 Na86 Na2018
247 Trung QuốcZhenjiang2016 45 Na85 Na2018
248 Trung QuốcZhenjiang2016 45 Na59 Na2018
249 Trung QuốcZhenjiang2016 45 Na68 Na2018
250 Trung QuốcZhenjiang2016 45 Na78 Na2018
251 Trung QuốcZhenjiang2016 45 Na70 Na2018
252 ZhenjiangẤn Độ2016 45 Pune82 Na2018
253 ZhenjiangẤn Độ2016 45 Na96 Na2018
254 ZhenjiangẤn Độ2012 44 Na250 Na2016
255 ZhenjiangẤn Độ2016 44 Na56 Na2018
256 Trung QuốcZhenjiang2016 44 Na78 Na2018
257 Trung QuốcZhenjiang2016 44 Na94 Na2018
258 Trung QuốcZhenjiang2016 44 Na66 Na2018
259 Trung QuốcZhenjiang2016 44 Na68 Na2018
260 Trung QuốcZhenjiang2016 44 Na78 Na2018
261 Trung QuốcZhenjiang2016 44 Na73 Na2018
262 Trung QuốcZhenjiang2016 44 Na82 Na2018
263 Trung QuốcZhenjiang2016 44 Na69 Na2018
264 ZhenjiangẤn Độ2016 44 Pune84 Na2018
265 ZhenjiangẤn Độ2016 44 Na100 Na2018
266 ZhenjiangẤn Độ2016 44 Na102 Na2018
267 Trung QuốcZhenjiang2016 43 Na92 Na2018
268 Trung QuốcZhenjiang2016 43 Na92 Na2018
269 Trung QuốcZhenjiang2014 43 Na71 Na2018
270 Trung QuốcZhenjiang2016 43 Na92 Na2018
271 Trung QuốcZhenjiang2016 42 Na71 Na2018
272 Trung QuốcZhenjiang2014 42 Na63 Na2016
273 Trung QuốcZhenjiang2016 42 Na79 Na2018
274 Trung QuốcZhenjiang2016 42 Na69 Na2018
275 Trung QuốcZhenjiang2016 42 Na80 Na2018
276 Trung QuốcZhenjiang2016 42 Na76 Na2018
277 Trung QuốcZhenjiang2016 42 Na68 Na2018
278 ZhenjiangẤn Độ2016 42 Na96 Na2018
279 ZhenjiangẤn Độ2016 42 Pune90 Na2018
280 ZhenjiangẤn Độ2012 41 Na178 Na2016
281 ZhenjiangẤn Độ2016 41 Na67 Na2018
282 Trung QuốcZhenjiang2016 41 Na70 Na2018
283 Trung QuốcZhenjiang2016 41 Na88 Na2018
284 Trung QuốcZhenjiang2016 41 Na80 Na2018
285 Trung QuốcZhenjiang2016 41 Na70 Na2018
286 Trung QuốcZhenjiang2016 41 Na59 Na2018
287 ZhenjiangẤn Độ2014 41 Na47 Na2016
288 ZhenjiangẤn Độ2013 41 Na56 Na2016
289 ZhenjiangẤn Độ2016 41 Pune63 Na2018
290 ZhenjiangẤn Độ2016 41 Na67 Na2018
291 ZhenjiangẤn Độ2016 41 Na98 Na2018
292 ZhenjiangẤn Độ2011 41 Na85 Na2016
293 Trung QuốcZhenjiang2016 40 Na81 Na2018
294 Trung QuốcZhenjiang2016 40 Na67 Na2018
295 ZhenjiangẤn Độ2016 40 Na81 Na2018
