Top 5 thành phố bạo lực nhất mỹ năm 2022

WalletHub đã so sánh 50 trên 53 tiểu bang của Hoa kỳ và đưa ra bảng xếp hạng 10 bang An toàn nhất nước Mỹ năm 2022. Bảng xếp hạng này được tính toán dựa trên:

Chỉ số an toàn được nhóm thành các danh mục sau :,

  • An toàn cá nhân & dân cư,
  • An toàn tài chính,
  • An toàn đường bộ,
  • An toàn tại nơi làm việc
  • Chuẩn bị sẵn sàng khẩn cấp. 

Các chỉ số được sử dụng để xác định các trạng thái an toàn nhất bao gồm:

  • Tỉ lệ tội phạm trên đầu người,
  • Chất lượng đường,
  • Tỷ lệ thất nghiệp,
  • Nợ trên thu nhập,
  • Tỷ lệ nghèo đói,
  • Số vụ xả súng hàng loạt,
  • Các vụ hành hung trên đầu người,
  • Nhân viên thực thi pháp luật trên đầu người
  • Tỷ lệ các gia đình có trẻ em 0 đến 17 những người cảm thấy họ đang sống trong các khu dân cư an toàn. 

Mỗi tiểu bang được chấm điểm từ 0 đến 100 cho mỗi số liệu. Điểm số này được sử dụng để xác định những tiểu bang nào là an toàn nhất ở Hoa Kỳ

Danh sách 10 bang An toàn nhất nước Mỹ năm 2022

  • 1. Maine
  • 2. Vermont
  • 3. Minnesota
  • 4. Utah
  • 5. Wyoming
  • 6. Iowa
  • 7. Massachusetts
  • 8. New Hampshire
  • 9. Connecticut
  • 10. Đảo Rhode

1. Maine

Với số điểm 66,02, Maine là bang an toàn nhất của Hoa Kỳ. Maine đứng đầu về An toàn Cá nhân & Khu dân cư, An toàn Đường bộ và Chuẩn bị Khẩn cấp. Maine có số vụ hành hung tính theo đầu người thấp nhất so với bất kỳ bang nào ở Hoa Kỳ. Maine có tỷ lệ tội phạm bạo lực thấp nhất so với bất kỳ bang nào khác và cũng có tỷ lệ tội phạm tài sản thấp thứ tư.

Thuộc vùng New England có truyền thống lịch sử lâu đời về văn hóa, giáo dục, nghệ thuật nên Maine là cái nôi của học thuật, hội tụ nhiều chất xám và tinh hoa sáng tạo. Hơn nữa chính quyền địa phương rất ưu tiên phát triển giáo dục và đầu tư xây dựng một hệ thống trường học chất lượng cao từ trung học đến đại học. Đặc biệt các trường phổ thông nội trú tại Maine đều cấp học bổng rất tốt cho học sinh của VISCO.

2. Vermont

Vermont là bang an toàn thứ hai ở Mỹ, với số điểm 65,48. Vermont đứng thứ hai về An toàn Cá nhân & Khu dân cư và thứ bảy về An toàn Tài chính. Vermont có một trong những tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong cả nước, có tỷ lệ người không có bảo hiểm thấp thứ ba và có ít vụ hành hung thứ hai trên đầu người. Tỷ lệ tội phạm bạo lực của Vermont là 1,7 vụ trên 1.000 người, thấp hơn tỷ lệ quốc gia hai điểm.

Tham khảo các trường Phổ thông và Đại học bang Vermont

  • St. Johnsbury Academy – tại thị trấn St Johnsbury hoặc “St J” là trung tâm của tiểu bang Vermont và vùng Đông Bắc New England chỉ cách Montreal 2 giờ và cách Boston 3 giờ chạy xe
  • Burr & Burton Academy – cách Boston 3.5 giờ và cách New York City 4 giờ lái xe
  • Lyndon Institue – nằm giữa ngôi làng cổ kính New England ở trung trung tâm thị trấn Lyndon, phía Đông Bắc bang Vermont
  • The University of Vermont – #Top 100 National University

3. Minnesota

Minnesota là tiểu bang an toàn thứ ba ở Mỹ với tổng số điểm của Minnesota là 62.42. Minnesota xếp hạng nhất về An toàn tại nơi làm việc, thứ ba về An toàn đường bộ, và thứ tư về An toàn tài chính và An toàn tại nơi làm việc. Minnesota có tỷ lệ người lớn có quỹ hỗ trợ ngày mưa cao thứ tư và tỷ lệ người không có bảo hiểm thấp thứ tư trong dân số. Ngoài ra, tiểu bang có số người chết đứng thứ hai trên 100 triệu dặm phương tiện di chuyển. Một số thành phố an toàn nhất ở Minnesota là Lakeville, Plymouth , Eden Prairie và Maple Grove.

Lựa chọn trường tại Minnesota

  • Amerigo Twins Cities – lựa chọn số 1 về chất lượng ký túc xá và hỗ trợ nhà ở tại Minnestota
  • Cotter Schools – Học bổng lên đến hơn 40% tổng chi phí
  • Marshall School
  • St. Croix Lutheran Academy

4. Utah

Utah đứng thứ 4 trong danh sách các bang an toàn nhất với số điểm 61,71. Utah xếp thứ tư về An toàn tại nơi làm việc, thứ sáu về Chuẩn bị khẩn cấp và thứ bảy về An toàn đường bộ. Utah cùng với North Dakota , Vermont, New Hampshire , Hawaii và Iowa về tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất. Utah có tổng thiệt hại do thảm họa khí hậu tính theo đầu người thấp thứ tư và tỷ lệ tử vong do lái xe trong tình trạng say rượu thấp nhất trong Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ ghi nhận công sức của cộng đồng vì đã quan tâm lẫn nhau và tham gia vào việc giữ an toàn cho cộng đồng.

  • Wasatch Academy – trường phổ thông nội trú tốt nhất và đẹp nhất bang Utah
  • Đại học Utah – Xếp hạng 110 Đại học xuất sắc nhất nước Mỹ
  • Layton Christian Academy

5. Wyoming

Với số điểm 59,21, Wyoming được xếp hạng là tiểu bang an toàn thứ năm của Hoa Kỳ. Wyoming đứng thứ sáu về An toàn Cá nhân & Khu dân cư. Wyoming có số lượng nhân viên thực thi pháp luật trên đầu người cao thứ ba là 2,3 trên 1.000 người. Tỷ lệ tội phạm bạo lực tương đối thấp ở Wyoming, là 2,1 vụ trên 1.000 người. Wyoming có dân số nhỏ nhất trong cả nước, và với dân số nhỏ, tỷ lệ tội phạm thường thấp. Người dân nói rằng bạn có thể giữ chìa khóa xe của mình khi nổ máy và không phải lo lắng về việc xe của bạn bị đánh cắp. Nói chung, mọi người đều hòa thuận và quan tâm đến nhau.

6. Iowa

Đồng hạng với Wyoming với số điểm 59,21, Iowa đứng thứ năm về tiểu bang an toàn nhất. Iowa đứng thứ ba về An toàn Tài chính và An toàn Cá nhân & Khu dân cư và thứ tư về An toàn Đường bộ. Iowa có tỷ lệ người không có bảo hiểm thấp thứ năm trong dân số và là nơi có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất cả nước. Tuy nhiên, Iowa lại tụt lại phía sau về mức độ Chuẩn bị Khẩn cấp, xếp thứ 44. Một số thành phố an toàn nhất của Iowa là Trung tâm Sioux, Norwalk và Eldridge, cũng là một số thành phố giàu có nhất của Iowa.

  • Rivermont Collegiate: Trường nội trú số 1 về STEM tại bang Iowa

7. Massachusetts

Số điểm 58,98 của Massachusetts khiến nó trở thành tiểu bang an toàn thứ bảy ở Hoa Kỳ. Massachusetts đứng đầu về An toàn tài chính và thứ hai về An toàn đường bộ. Massachusetts là bang có trình độ học vấn cao nhất của đất nước và thu nhập hộ gia đình trung bình cao thứ ba với 85.843 đô la. Điều này cho phép tiểu bang có tỷ lệ người lớn có quỹ ngày mưa cao thứ ba. Massachusetts có ít trường hợp tử vong nhất trên 100 triệu dặm phương tiện di chuyển và tỷ lệ người không có bảo hiểm thấp nhất trong dân số của nó.

8. New Hampshire

Điểm số của New Hampshire là 58,82, khiến nó trở thành tiểu bang an toàn thứ tám ở Hoa Kỳ New Hampshire đứng thứ bảy về An toàn Cá nhân & Khu dân cư và thứ tư về Sẵn sàng Khẩn cấp. New Hampshire có số vụ tấn công tính theo đầu người ít thứ hai. Tỷ lệ tội phạm bạo lực tổng thể là 1,7 vụ trên 1.000 vụ, ngang với Vermont và thấp hơn tỷ lệ quốc gia hai điểm. Bang cũng có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong cả nước, cùng với North Dakota, Vermont, Utah, Hawaii và Iowa.

9. Connecticut

Là bang an toàn thứ 9 ở Mỹ, Connecticut có số điểm là 58,81. Connecticut xếp hạng thứ tư về An toàn Cá nhân & Khu dân cư. Connecticut có các thành phố an toàn nhất là Weston, Ridgefield, Easton, New Canaan và Madison. Ở những thành phố này, tỷ lệ tội phạm bạo lực là 3,0 hoặc ít hơn trên 100.000 dân.

Lựa chọn du học tại Connecticut, sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận đến các thành phố lớn như New York hay Boston. Nhưng lại được hưởng một môi trường học tập an toàn và yên bình

Những lựa chọn hàng đầu tại bang Connecticut

  • St. Thomas More School – Học bổng lên đến 50%
  • Marianapolis Preparatory School – Trường nội trú A+, Học bổng lên tới 40%
  • Woodstock Academy

10. Đảo Rhode

Đảo Rhode hoàn thành danh sách mười tiểu bang an toàn nhất, với số điểm 58,15. Đảo Rhode xếp thứ tám về An toàn Cá nhân & Khu dân cư và thứ sáu về An toàn Đường bộ. Đảo Rhode có số người chết đứng thứ tư trên 100 triệu dặm phương tiện di chuyển và số người bị thương do nghề nghiệp gây tử vong ít thứ hai trên tổng số công nhân. tỷ lệ tội phạm bạo lực của bang là 2,19 vụ trên 1.000 người và tỷ lệ tội phạm tài sản là 16,6 trên 1.000, cả hai đều thấp hơn tỷ lệ chung của cả nước.

Nguồn: https://worldpopulationreview.com/state-rankings/safest-states

Top 5 thành phố bạo lực nhất mỹ năm 2022

Tỷ lệ tội phạm là yếu tố quyết định chính của nơi các gia đình ổn định, trong khi nhận thức về tội phạm gia tăng ở cấp quốc gia là phổ biến, ít người Mỹ tin rằng tội phạm đang ở trong cộng đồng của họ. Tội phạm là hành động có chủ ý, theo Pew, ước tính vào năm 2019, chỉ có 40,9% tội phạm bạo lực và 32,5% tội phạm tài sản gia đình được báo cáo cho chính quyền. Hầu hết các tội phạm bạo lực và tài sản ở Hoa Kỳ không được báo cáo cho cảnh sát, và hầu hết các tội phạm được báo cáo không được giải quyết. Tỷ lệ việc làm cũng là một yếu tố quan trọng cho tỷ lệ tội phạm ở bất kỳ nơi nào.

Chương trình báo cáo tội phạm thống nhất của FBI phân loại giết người, ngộ sát không negigent, hãm hiếp, cướp và tấn công nghiêm trọng là tội ác bạo lực. Tội phạm tài sản ở Hoa Kỳ phổ biến hơn nhiều so với tội phạm bạo lực. Trong năm 2019, FBI đã báo cáo tổng cộng 2.109,9 tội phạm tài sản trên 100.000 người, so với 379,4 tội phạm bạo lực trên 100.000 người. Hệ thống mới được giới thiệu vào năm 1988, được gọi là hệ thống báo cáo dựa trên sự cố quốc gia, sẽ cung cấp thông tin về số lượng tội phạm lớn hơn nhiều, cũng như các chi tiết như thời gian trong ngày, vị trí và các loại vũ khí liên quan. Nó cũng sẽ nắm bắt dữ liệu nhân khẩu học, như giới tính, tuổi tác, chủng tộc và sắc tộc của nạn nhân, những người phạm tội và người bị bắt giữ. Một số thành phố của Mỹ như Detroit, Baltimore, New Orleans, Birmingham và St. Louis được liệt kê ở hầu hết các thành phố nguy hiểm trên thế giới.

Oakland, California ..

Thứ hạngThành phốTiểu bangDân số (ước tính 2022)
(2022 Estimates)
Tội phạm bạo lực (cho đến tháng 7 năm 2022)
(till July 2022)
Tội phạm bạo lực (cho đến tháng 7 năm 2022) trên 1000 người
per 1000 persons
1 Đá nhỏArkansas204,171 902 4.42
2 MemphisTennessee635,257 2,893 4.55
3 TacomaWashington222,614 970 4.36
4 DetroitMichigan635,596 2,387 3.76
5 PuebloColorado113,212 382 3.37
6 ClevelandOhio394,920 1,252 3.17
7 SpringfieldMissouri171,189 543 3.17
8 LansingMichigan117,723 350 2.97
9 PuebloMissouri508,872 1,474 2.9
10 LansingTennessee183,797 536 2.92
11 TacomaColorado400,669 1,124 2.81
12 ClevelandOhio574,220 1,688 2.94
13 SpringfieldMissouri253,887 683 2.69
14 LansingThành phố Kansas2,307,345 6,241 2.7
15 Chattanoogarạng Đông439,069 1,106 2.52
16 MilwaukeeThành phố Kansas112,612 288 2.56
17 ChattanoogaTennessee712,543 1,710 2.4
18 TacomaMissouri210,044 491 2.34
19 LansingThành phố Kansas415,379 920 2.21
20 ChattanoogaThành phố Kansas264,315 594 2.25
21 ChattanoogaOhio137,571 310 2.25
22 SpringfieldColorado732,909 1,613 2.2
23 ClevelandMissouri303,730 626 2.06
24 LansingMichigan201,722 409 2.03
25 PuebloColorado201,660 417 2.07
26 ClevelandOhio510,884 1,022 2
27 SpringfieldMissouri117,531 213 1.81
28 WashingtonDetroit644,743 1,284 1.99
29 MichiganTennessee193,468 361 1.87
30 TacomaWashington772,613 1,487 1.92

Danh sách dưới đây là các thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ vào năm 2021 theo cấp bậc, dựa trên tỷ lệ tội phạm giết người và tài sản của khu vực tàu điện ngầm trên 1.000 người. Vào năm 2021, các thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ bởi các tội ác bạo lực là Memphis, Detroit, South Bend, Little Rock, Cleveland, Milwaukee, Lansing, Chattanooga, Kansas City và Houston. Một số thành phố này được coi là có tỷ lệ tội phạm rất cao khi so sánh với hầu hết các quốc gia nguy hiểm trên thế giới. Các thành phố nguy hiểm hàng đầu nhất ở Mỹ theo tội phạm bất động sản là Thành phố Salt Lake, Springfield, Chattanooga, Tacoma, Denver, Lakewood, Pueblo, Tulsa, Memphis và Portland. Xếp hạng bởi tổng số tội phạm bao gồm bạo lực và tài sản là Springfield, Salt Lake City, Chattanooga, Memphis, Tacoma, Little Rock, Denver, Lakewood, Pueblo và Tulsa.

Xếp hạng thành phố (tội phạm bạo lực)
(Violent Crimes)
Thành phốTiểu bangDân sốTội ác bạo lựcVi phạm quyền sở hữuTội ác bạo lựcVi phạm quyền sở hữuVi phạm quyền sở hữuTổng số tội ácTổng số tội ác
202120212021Mỗi 1000Mỗi 1000Xếp hạng thành phốXếp hạng thành phốMỗi ngày
1 MemphisTennessee649,444 3,449 7,934 5.31 12.22 9 4 31.19
2 DetroitMichigan673,708 3,186 4,748 4.73 7.05 64 26 21.74
3 Nam uốn congIndiana101,936 429 795 4.21 7.8 50 24 3.35
4 Đá nhỏArkansas198,260 821 2,340 4.14 11.8 11 6 8.66
5 ClevelandOhio379,313 1,422 3,377 3.75 8.9 29 18 13.15
6 MilwaukeeWisconsin593,337 2,085 4,672 3.51 7.87 46 29 18.51
7 LansingMichigan117,865 375 639 3.18 5.42 93 61 2.78
8 Nam uốn congTennessee186,222 581 2,734 3.12 14.68 3 3 9.08
9 DetroitMichigan500,965 1,557 4,896 3.11 9.77 24 16 17.68
10 Nam uốn congIndiana2,339,252 6,868 23,006 2.94 9.83 23 17 81.85
11 Đá nhỏArkansas144,027 412 796 2.86 5.53 90 63 3.31
12 ClevelandMichigan168,988 480 2,920 2.84 17.28 2 1 9.32
13 Nam uốn congIndiana392,643 1,088 4,515 2.77 11.5 13 11 15.35
14 Đá nhỏArkansas249,998 647 2,416 2.59 9.66 26 21 8.39
15 ClevelandIndiana115,290 286 780 2.48 6.77 67 50 2.92
16 Đá nhỏArkansas404,255 997 4,986 2.47 12.33 8 10 16.39
17 ClevelandTennessee690,553 1,702 5,577 2.46 8.08 42 34 19.94
18 DetroitMichigan393,897 944 4,139 2.4 10.51 18 15 13.93
19 Nam uốn congMichigan113,371 257 1,441 2.27 12.71 7 9 4.65
20 Nam uốn congOhio139,671 307 1,147 2.2 8.21 39 36 3.98
21 MilwaukeeWisconsin438,463 952 3,833 2.17 8.74 31 33 13.11
22 LansingIndiana265,990 578 2,352 2.17 8.84 30 32 8.03
23 Đá nhỏArkansas110,274 237 1,257 2.15 11.4 14 13 4.09
24 ClevelandOhio521,274 1,110 4,998 2.13 9.59 27 28 16.73
25 MilwaukeeIndiana329,538 686 2,635 2.08 8 43 37 9.1
26 Đá nhỏArkansas222,235 459 3,135 2.07 14.11 4 5 9.85
27 ClevelandMichigan201,280 410 1,157 2.04 5.75 87 73 4.29
28 Nam uốn congIndiana1,349,185 2,729 10,588 2.02 7.85 48 39 36.48
29 Đá nhỏArkansas205,929 415 3,685 2.02 17.89 1 2 11.23
30 ClevelandMichigan740,209 1,455 10,276 1.97 13.88 5 7 32.14
31 Nam uốn congIndiana253,809 488 1,791 1.92 7.06 63 55 6.24
32 Đá nhỏArkansas212,047 404 1,343 1.91 6.33 74 65 4.79
33 ClevelandOhio269,941 506 1,657 1.87 6.14 77 70 5.93
34 ClevelandArkansas113,331 212 844 1.87 7.45 56 48 2.89
35 ClevelandTennessee191,463 351 1,800 1.83 9.4 28 30 5.89
36 DetroitMichigan132,255 241 1,384 1.82 10.46 19 20 4.45
37 Nam uốn congIndiana118,240 213 903 1.8 7.64 54 45 3.06
38 Đá nhỏArkansas242,488 431 1,551 1.78 6.4 71 66 5.43
39 ClevelandArkansas956,282 1,678 6,867 1.75 7.18 62 58 23.41
40 ClevelandWisconsin309,957 543 3,133 1.75 10.11 22 25 10.07
41 LansingArkansas300,865 513 2,435 1.71 8.09 41 41 8.08
42 ClevelandMichigan158,977 268 2,207 1.69 13.88 6 8 6.78
43 Nam uốn congOhio305,308 510 2,381 1.67 7.8 51 44 7.92
44 MilwaukeeMichigan116,761 189 1,185 1.62 10.15 21 27 3.76
45 Nam uốn congArkansas291,962 460 2,294 1.58 7.86 47 46 7.55
46 ClevelandOhio664,350 1,034 8,090 1.56 12.18 10 12 25
47 MilwaukeeIndiana149,428 232 955 1.55 6.39 72 71 3.25
48 SpokaneWashington223,344 342 2,421 1.53 10.84 17 19 7.57
49 San AntonioTexas1,592,693 2,371 13,289 1.49 8.34 36 40 42.9
50 KilleenTexas156,741 234 586 1.49 3.74 135 119 2.25
51 KilleenWashington787,749 1,164 9,146 1.48 11.61 12 14 28.25
52 San AntonioTexas102,014 151 781 1.48 7.66 53 52 2.55
53 KilleenTexas143,089 210 842 1.47 5.88 86 78 2.88
54 KilleenSeattle916,001 1,270 6,740 1.39 7.36 59 59 21.95
55 DavenportTexas402,323 554 2,440 1.38 6.06 81 77 8.2
56 KilleenSeattle670,872 913 5,799 1.36 8.64 32 38 18.39
57 DavenportIowa488,747 649 4,022 1.33 8.23 38 42 12.8
58 WacoColumbus262,919 350 1,795 1.33 6.83 66 67 5.88
59 OhioTexas105,468 137 784 1.3 7.43 58 60 2.52
60 KilleenTexas128,328 165 709 1.29 5.52 91 88 2.39
61 KilleenSeattle100,710 128 493 1.27 4.9 107 96 1.7
62 DavenportIowa126,418 159 669 1.26 5.29 99 90 2.27
63 WacoColumbus143,394 174 553 1.21 3.86 134 122 1.99
64 OhioTexas947,862 1,135 5,787 1.2 6.11 78 79 18.96
65 Arlingtonthành phố Oklahoma164,336 197 752 1.2 4.58 114 105 2.6
66 OklahomaColorado Springs134,131 161 576 1.2 4.29 125 113 2.02
67 ColoradoReno126,759 151 750 1.19 5.92 84 85 2.47
68 NevadaThác Wichita102,665 122 464 1.19 4.52 116 108 1.61
69 OdessaYuma191,508 222 1,493 1.16 7.8 52 56 4.7
70 ArizonaWashington188,160 218 2,068 1.16 10.99 16 23 6.26
71 ColumbiaMissouri110,448 128 679 1.16 6.15 76 80 2.21
72 BridgeportConnecticut127,313 146 1,036 1.15 8.14 40 49 3.24
73 Fort WorthMissouri178,106 203 1,407 1.14 7.9 45 54 4.41
74 BridgeportTexas137,796 157 1,078 1.14 7.82 49 57 3.38
75 ConnecticutTexas1,016,721 1,137 8,449 1.12 8.31 37 47 26.26
76 Fort WorthClarksville704,758 788 2,414 1.12 3.43 145 134 8.77
77 TennesseeElizabeth132,758 146 455 1.1 3.43 146 136 1.65
78 Áo mớiReno114,492 124 747 1.08 6.52 69 76 2.39
79 NevadaColumbus1,685,021 1,772 10,281 1.05 6.1 79 83 33.02
80 OhioArlington127,410 132 772 1.04 6.06 82 86 2.48
81 thành phố OklahomaTexas109,408 114 731 1.04 6.68 68 74 2.32
82 OklahomaTexas102,448 105 636 1.02 6.21 75 82 2.03
83 Colorado SpringsIowa115,942 116 1,301 1 11.22 15 22 3.88
84 WacoColumbus112,844 112 450 0.99 3.99 130 123 1.54
85 OhioColumbus108,612 107 640 0.99 5.89 85 87 2.05
86 OhioArlington249,188 243 762 0.98 3.06 153 142 2.75
87 thành phố OklahomaColumbus264,877 248 1,055 0.94 3.98 131 124 3.57
88 OhioTexas184,287 174 803 0.94 4.36 123 117 2.68
89 ArlingtonMissouri175,007 162 1,507 0.93 8.61 33 43 4.57
90 BridgeportConnecticut141,768 132 758 0.93 5.35 95 94 2.44
91 Fort WorthTexas125,088 116 562 0.93 4.49 118 114 1.86
92 ClarksvilleIowa110,660 103 703 0.93 6.35 73 81 2.21
93 WacoSeattle513,713 475 2,480 0.92 4.83 109 106 8.1
94 DavenportReno481,823 441 2,249 0.92 4.67 111 111 7.37
95 NevadaThác Wichita175,335 161 824 0.92 4.7 110 110 2.7
96 OdessaYuma134,329 120 1,016 0.89 7.56 55 62 3.11
97 ArizonaThác Wichita1,434,673 1,234 6,266 0.86 4.37 121 120 20.55
98 OdessaYuma293,808 254 1,660 0.86 5.65 89 92 5.24
99 Arizonathành phố Oklahoma155,652 132 841 0.85 5.4 94 95 2.67
100 OklahomaSeattle127,304 107 873 0.84 6.86 65 75 2.68
101 DavenportArlington234,928 194 1,241 0.83 5.28 100 97 3.93
102 thành phố OklahomaThác Wichita275,978 221 882 0.8 3.2 150 143 3.02
103 OdessaYuma185,868 149 969 0.8 5.21 101 100 3.06
104 ArizonaTexas104,604 83 556 0.79 5.32 96 98 1.75
105 ColumbiaWashington131,899 103 1,361 0.78 10.32 20 31 4.01
106 MissouriWashington113,469 88 1,102 0.78 9.71 25 35 3.26
107 BridgeportTexas241,692 182 1,368 0.75 5.66 88 93 4.25
108 ConnecticutThác Wichita150,507 113 703 0.75 4.67 112 115 2.24
109 OdessaTexas151,243 113 388 0.75 2.57 165 160 1.37
110 YumaIowa108,698 82 796 0.75 7.32 60 68 2.41
111 WacoTexas134,763 100 818 0.74 6.07 80 89 2.52
112 ColumbusArlington135,107 98 687 0.73 5.08 105 103 2.15
113 thành phố OklahomaMissouri113,053 82 519 0.73 4.59 113 116 1.65
114 BridgeportElizabeth100,094 73 290 0.73 2.9 159 152 0.99
115 Áo mớiIowa151,324 107 1,265 0.71 8.36 35 53 3.76
116 WacoColumbus328,965 229 2,111 0.7 6.42 70 84 6.41
117 OhioSeattle194,566 134 697 0.69 3.58 140 138 2.28
118 DavenportClarksville112,230 76 299 0.68 2.66 163 158 1.03
119 TennesseeElizabeth103,826 71 324 0.68 3.12 151 149 1.08
120 Áo mớiIowa170,744 112 664 0.66 3.89 133 135 2.13
121 WacoElizabeth266,199 173 1,384 0.65 5.2 102 102 4.27
122 Áo mớiColorado123,548 80 1,063 0.65 8.6 34 51 3.13
123 DENTONTexas150,975 97 681 0.64 4.51 117 121 2.13
124 CambridgeMassachusetts121,699 77 514 0.63 4.22 127 126 1.62
125 HonoluluHawaii985,138 606 7,341 0.62 7.45 57 69 21.77
126 LaredoTexas266,489 165 725 0.62 2.72 162 159 2.44
127 CambridgeMassachusetts231,902 144 754 0.62 3.25 149 148 2.46
128 HonoluluTexas237,510 145 1,304 0.61 5.49 92 99 3.97
129 CambridgeMassachusetts143,307 86 428 0.6 2.99 156 153 1.41
130 HonoluluHawaii106,480 64 774 0.6 7.27 61 72 2.3
131 LaredoTexas684,737 406 2,308 0.59 3.37 147 145 7.44
132 CambridgeMassachusetts117,862 70 627 0.59 5.32 97 101 1.91
133 HonoluluTexas113,998 67 460 0.59 4.04 129 131 1.44
134 HawaiiLaredo121,225 70 599 0.58 4.94 106 112 1.83
135 BoiseIdaho119,805 68 315 0.57 2.63 164 163 1.05
136 Vòng hoaOlethe274,295 154 1,402 0.56 5.11 104 109 4.26
137 KansasMassachusetts199,881 110 1,033 0.55 5.17 103 107 3.13
138 HonoluluHawaii245,886 133 1,474 0.54 5.99 83 91 4.4
139 LaredoTexas100,427 51 299 0.51 2.98 157 156 0.96
140 BoiseTexas196,334 99 861 0.5 4.39 119 125 2.63
141 IdahoVòng hoa337,375 166 1,238 0.49 3.67 137 139 3.85
142 OletheColorado111,199 55 589 0.49 5.3 98 104 1.76
143 KansasWaterbury160,457 76 558 0.47 3.48 142 146 1.74
144 ConnecticutHawaii281,162 128 1,154 0.46 4.1 128 133 3.51
145 LaredoTexas141,694 64 434 0.45 3.06 154 155 1.36
146 BoiseIdaho116,633 52 510 0.45 4.37 122 128 1.54
147 Vòng hoaTexas141,927 60 515 0.42 3.63 138 141 1.58
148 OletheMassachusetts126,744 51 244 0.4 1.93 170 170 0.81
149 HonoluluIdaho131,911 52 269 0.39 2.04 169 169 0.88
150 Vòng hoaOlethe112,990 44 496 0.39 4.39 120 129 1.48
151 KansasWaterbury111,533 43 440 0.39 3.95 132 137 1.32
152 ConnecticutTexas294,496 108 1,053 0.37 3.58 141 147 3.18
153 El PasoTexas122,051 45 528 0.37 4.33 124 130 1.57
154 Tây JordanTexas122,872 44 600 0.36 4.88 108 118 1.76
155 UtahMassachusetts100,060 36 426 0.36 4.26 126 132 1.27
156 HonoluluHawaii132,292 46 393 0.35 2.97 158 161 1.2
157 LaredoBoise104,833 37 390 0.35 3.72 136 140 1.17
158 IdahoHawaii145,832 49 529 0.34 3.63 139 144 1.58
159 LaredoBoise295,039 94 154 0.32 0.52 174 174 0.68
160 IdahoTexas144,973 46 657 0.32 4.53 115 127 1.93
161 Vòng hoaOlethe150,208 46 1,196 0.31 7.96 44 64 3.4
162 KansasWaterbury102,519 31 356 0.3 3.47 143 150 1.06
163 ConnecticutTexas217,841 62 487 0.28 2.24 168 168 1.5
164 El PasoTexas126,983 34 437 0.27 3.44 144 151 1.29
165 Tây JordanMassachusetts116,642 32 383 0.27 3.28 148 154 1.14
166 HonoluluWaterbury451,938 119 1,377 0.26 3.05 155 162 4.1
167 ConnecticutHawaii272,941 71 767 0.26 2.81 161 164 2.3
168 LaredoTexas111,279 29 347 0.26 3.12 152 157 1.03
169 BoiseTexas222,416 51 430 0.23 1.93 171 171 1.32
170 IdahoVòng hoa100,631 19 254 0.19 2.52 167 166 0.75
171 OletheBoise275,213 43 426 0.16 1.55 172 172 1.28
172 IdahoVòng hoa177,735 25 454 0.14 2.55 166 167 1.31
173 OletheTexas118,888 15 345 0.13 2.9 160 165 0.99
174 KansasWaterbury146,589 16 32 0.11 0.22 175 175 0.13
175 ConnecticutOlethe103,540 9 151 0.09 1.46 173 173 0.44

Nguồn: Tội phạm bạo lực dữ liệu tội phạm (giết người, hiếp dâm, tấn công nghiêm trọng, tấn công súng, tội phạm trong nước) (cướp, vụ trộm dân cư, vụ trộm không có nhà, tội lỗi, trộm cắp xe cơ giới, vi phạm ma túy) trên 1000 - được tính toán trên mỗi nghìn cư dân. Xếp hạng - Tỷ lệ tội phạm được xếp hạng trên một nghìn cư dân
Nguồn: Tội phạm bạo lực dữ liệu tội phạm (giết người, hiếp dâm, tấn công nghiêm trọng, tấn công súng, tội phạm trong nước) (cướp, vụ trộm dân cư, vụ trộm không có nhà, tội lỗi, trộm cắp xe cơ giới, vi phạm ma túy) trên 1000 - được tính toán trên mỗi nghìn cư dân. Xếp hạng - Tỷ lệ tội phạm được xếp hạng trên một nghìn cư dân
Property Crimes (Robbery, Residential Burglary, Nonresidential Burglary, Larceny, Motor Vehicle Theft, Drug Offense)
Per 1000 - Calculated per Thousand residents.
Rank - Ranked crime rate per thousand residents

Vào tháng 12 năm 2021, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố mười quan hệ đối tác an toàn công cộng quốc gia mới sẽ làm việc với Bộ Tư pháp, các cơ quan địa phương và các tổ chức cộng đồng để giảm bạo lực ở các khu vực có tỷ lệ tội phạm cao. Mười thành phố mới được xác định là

  1. Antioch, California
  2. Aurora, Colorado
  3. Charleston/North Charleston, Nam Carolina
  4. Chattanooga, Tennessee
