Hướng dẫn mua thêm mua thêm dung lượng icloud 2023 năm 2024

iCloud giúp bạn bảo mật thông tin, tự động sao lưu và có thể sử dụng ở bất kỳ đâu với 5GB dung lượng lưu trữ miễn phí. Khi nâng cấp lên iCloud+, bạn sẽ có nhiều dung lượng lưu trữ hơn cùng với các tính năng bảo mật nâng cao giúp bảo vệ bạn và dữ liệu của bạn.

Giới thiệu về iCloud+

iCloud+ là gói đăng ký dịch vụ đám mây trả phí của Apple. Gói dịch vụ này cung cấp cho bạn nhiều dung lượng hơn để lưu trữ ảnh, tệp và bản sao lưu, cũng như các tính năng bổ sung* chỉ dành cho người đăng ký:

iCloud+ có dung lượng lưu trữ 50GB

  • 50GB dung lượng lưu trữ
  • Chuyển tiếp bảo mật iCloud
  • Ẩn email của tôi
  • Miền email tùy chỉnh
  • Hỗ trợ video bảo mật HomeKit cho một camera

Chia sẻ tất cả dịch vụ với tối đa năm thành viên khác trong gia đình.

iCloud+ có dung lượng lưu trữ 200GB

  • 200GB dung lượng lưu trữ
  • Chuyển tiếp bảo mật iCloud
  • Ẩn email của tôi
  • Miền email tùy chỉnh
  • Hỗ trợ video bảo mật HomeKit cho tối đa năm camera

Chia sẻ tất cả dịch vụ với tối đa năm thành viên khác trong gia đình.

iCloud+ với dung lượng lưu trữ 2TB, 6TB hoặc 12TB

  • Dung lượng lưu trữ 2TB, 6TB hoặc 12TB
  • Chuyển tiếp bảo mật iCloud
  • Ẩn email của tôi
  • Miền email tùy chỉnh
  • Hỗ trợ video bảo mật HomeKit cho số lượng camera không giới hạn

Chia sẻ tất cả dịch vụ với tối đa năm thành viên khác trong gia đình.

Bạn có thể nâng cấp lên iCloud+ từ iPhone, iPad, iPod touch, máy Mac hoặc PC. Sau khi nâng cấp, bạn sẽ được tính phí hàng tháng.1 Xem mức giá hàng tháng và các gói dịch vụ cho mỗi quốc gia hoặc khu vực bên dưới.

* Một số quốc gia hoặc khu vực chỉ dùng được một số tính năng. Nếu không có quyền truy cập vào địa chỉ IP của bạn, một số trang web có thể yêu cầu các bước bổ sung để đăng nhập hoặc truy cập nội dung sau khi bạn bật tính năng Chuyển tiếp bảo mật iCloud. Video bảo mật HomeKit yêu cầu gói iCloud được hỗ trợ, camera bảo mật tương thích có sự hỗ trợ của HomeKit và thiết lập HomePod, Apple TV hoặc iPad làm trung tâm điều khiển nhà.

Giá iCloud+

Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Mỹ Latin và Caribe

Hướng dẫn mua thêm mua thêm dung lượng icloud 2023 năm 2024

Bahamas (USD) 50GB: $0,99 200GB: $2,99 2TB: $10,99 6TB: $32,99 12TB: $64,99

Barbados (USD) 50GB: $0,99 200GB: $3,49 2TB: $11,99 6TB: $34,99 12TB: $69,99

Brazil (BRL) 50GB: R$ 4,90 200GB: R$ 14,90 2TB: R$ 49,90 6TB: R$ 149,90 12TB: R$ 299,90

Canada (CAD) 50GB: $1,29 200GB: $3,99 2TB: $12,99 6TB: $39,99 12TB: $79,99

Chile (CLP) 50GB: $650 200GB: $1900 2TB: $6500 6TB: $29990 12TB: $59990

Colombia (COP) 50GB: $3900 200GB: $12900 2TB: $44900 6TB: $129900 12TB: $269900

Mexico (MXN) 50GB: $17 200GB: $49 2TB: $179 6TB: $499 12TB: $999

Peru (PEN) 50GB: S/.2,90 200GB: S/.9,90 2TB: S/.34,90 6TB: S/.99,90 12TB: S/.199,90

Hoa Kỳ4 (USD) 50GB: $0,99 200GB: $2,99 2TB: $9,99 6TB: $29,99 12TB: $59,99

Hướng dẫn mua thêm mua thêm dung lượng icloud 2023 năm 2024

Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi

Hướng dẫn mua thêm mua thêm dung lượng icloud 2023 năm 2024

Albania2,3 (USD) 50GB: $1,19 200GB: $3,59 2TB: $11,99 6TB: $34,99 12TB: $69,99

Armenia2,3 50GB: $1,19 200GB: $3,49 2TB: $11,99 6TB: $34,99 12TB: $69,99

Bahrain (USD) 50GB: $0,99 200GB: $2,99 2TB: $10,99 6TB: $32,99 12TB: $64,99

Belarus2,3 (USD) 50GB: $1,19 200GB: $3,49 2TB: $11,99 6TB: $34,99 12TB: $69,99

Bulgaria3 (BGN) 50GB: 1,99 лв 200GB: 5,99 лв 2TB: 20,99 лв 6TB: 64,99 лв 12TB: 129,99 лв

Cameroon (USD) 50GB: $0,99 200GB: $3,49 2TB: $11,99 6TB: $34,99 12TB: $69,99

Croatia3 (Euro) 50GB: 0,99 € 200GB: 2,99 € 2TB: 9,99 € 6TB: 29,99 € 12TB: 59,99 €

Séc3 (CZK) 50GB: 25 Kč 200GB: 79 Kč 2TB: 249 Kč 6TB: 749 Kč 12TB: 1490 Kč

Đan Mạch3 (DKK) 50GB: 9 kr 200GB: 25 kr 2TB: 89 kr 6TB: 269 kr 12TB: 549 kr

Ai Cập3 (EGP) 50GB: £29,99 200GB: £99,99 2TB: £349,99 6TB: £999,99 12TB: £1999,99

Châu Âu3 (Euro) 50GB: 0,99 € 200GB: 2,99 € 2TB: 9,99 € 6TB: 29,99 € 12TB: 59,99 €

Georgia (USD) 50GB: $0,99 200GB: $3,49 2TB: $11,99 6TB: $34,99 12TB: $69,99

Ghana (USD) 50GB: $0,99 200GB: $3,49 2TB: $11,99 6TB: $34,99 12TB: $69,99

Hungary3 (HUF) 50GB: 399 ft 200GB: 1290 ft 2TB: 4490 ft 6TB: 12990 Ft 12TB: 26990 Ft

Iceland2,3 (USD) 50GB: $1,19 200GB: $3,69 2TB: $11,99 6TB: $34,99 12TB: $69,99

Israel (ILS) 50GB: ₪3,90 200GB: ₪11,90 2TB: ₪39,90 6TB: ₪119,90 12TB: ₪239,90

Kenya (USD) 50GB: $0,99 200GB: $3,49 2TB: $11,99 6TB: $34,99 12TB: $69,99

Moldova (USD) 50GB: $0,99 200GB: $3,49 2TB: $11,99 6TB: $34,99 12TB: $69,99

Nigeria (NGN) 50GB: ₦500 200GB: ₦1500 2TB: ₦4900 6TB: ₦14900 12TB: ₦29900

Na Uy3 (NOK) 50GB: 12 kr 200GB: 39 kr 2TB: 129 kr 6TB: 399 kr 12TB: 799 kr

Pakistan (PKR) 50GB: Rs200 200GB: Rs600 2TB: Rs1900 6TB: Rs8900 12TB: Rs17900

Ba Lan3 (PLN) 50GB: 4,99 zł 200GB: 14,99 zł 2TB: 49,99 zł 6TB: 149,99 zł 12TB: 299,99 zł

Qatar (QAR) 50GB: 3,69﷼ 200GB: 10,99﷼ 2TB: 36,99﷼ 6TB: 109,99﷼ 12TB: 219,99﷼

Romania3 (RON) 50GB: 4,99 lei 200GB: 14,99 lei 2TB: 49,99 lei 6TB: 149,99 lei 12TB: 299,99 lei

Nga3 (RUB) 50GB: 59 p. 200GB: 149 p. 2TB: 599 p. 6TB: 3490 p. 12TB: 6990 p.

Ả Rập Xê Út3 (SAR) 50GB: 3,99﷼ 200GB: 12,99﷼ 2TB: 44,99﷼ 6TB: 129,99﷼ 12TB: 269,99﷼

Nam Phi3 (ZAR) 50GB: R14,99 200GB: R59,99 2TB: R199,99 6TB: R599,99 12TB: R1199,99

Thụy Điển3 (SEK) 50GB: 12 kr 200GB: 39 kr 2TB: 129 kr 6TB: 399 kr 12TB: 799 kr

Thụy Sĩ3 (CHF) 50GB: CHF 1 200GB: CHF 3 2TB: CHF 10 6TB: CHF 30 12TB: CHF 60

Tanzania (TZS) 50GB: 1900 TSh 200GB: 6900 TSh 2TB: 24900 TSh 6TB: 74900 TSh 12TB: 149900 TSh

Thổ Nhĩ Kỳ3 (TRY) 50GB: 12,99 TL 200GB: 39,99 TL 2TB: 129,99 TL 6TB: 899,99 TL 12TB: 1799,99 TL

Uganda (USD) 50GB: $0,99 200GB: $3,49 2TB: $11,99 6TB: $34,99 12TB: $69,99

Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất3 (AED) 50GB: AED 3,99 200GB: AED 11,99 2TB: AED 39,99 6TB: AED 119,99 12TB: AED 239,99

Vương quốc Anh3 (GBP) 50GB: £0,99 200GB: £2,99 2TB: £8,99 6TB: £26,99 12TB: £54,99

Zimbabwe (USD) 50GB: $0,99 200GB: $3,49 2TB: $11,99 6TB: $34,99 12TB: $69,99

Hướng dẫn mua thêm mua thêm dung lượng icloud 2023 năm 2024

Châu Á Thái Bình Dương

Hướng dẫn mua thêm mua thêm dung lượng icloud 2023 năm 2024

Úc3 (AUD) 50GB: $1,49 200GB: $4,49 2TB: $14,99 6TB: $44,99 12TB: $89,99

Campuchia (USD) 50GB: $0,99 200GB: $2,99 2TB: $10,99 6TB: $32,99 12TB: $64,99

Trung Quốc đại lục3 (CNY) 50GB: ¥6 200GB: ¥21 2TB: ¥68 6TB: ¥198 12TB: ¥398

Hồng Kông (HKD) 50GB: HK$ 8 200GB: HK$ 23 2TB: HK$ 78 6TB: HK$ 238 12TB: HK$ 468

Ấn Độ3 (INR) 50GB: Rs 75 200GB: Rs 219 2TB: Rs 749 6TB: Rs 2999 12TB: Rs 5900

Indonesia (IDR) 50GB: Rp 15000 200GB: Rp 45000 2TB: Rp 149000 6TB: Rp 449000 12TB: Rp 899000

Nhật Bản3 (JPY) 50GB: ¥130 200GB: ¥400 2TB: ¥1300 6TB: ¥3900 12TB: ¥7900

Kazakhstan (KZT) 50GB: ₸499 200GB: ₸1490 2TB: ₸4990 6TB: ₸14990 12TB: ₸29990

Kyrgyzstan (USD) 50GB: $0,99 200GB: $2,99 2TB: $10,99 6TB: $32,99 12TB: $64,99

Malaysia (MYR) 50GB: RM3,90 200GB: RM11,90 2TB: RM44,90 6TB: RM129,90 12TB: RM269,90

New Zealand3 (NZD) 50GB: $1,69 200GB: $4,99 2TB: $16,99 6TB: $49,99 12TB: $99,99

Philippines (PHP) 50GB: ₱49 200GB: ₱149 2TB: ₱499 6TB: ₱1490 12TB: ₱2990

Hàn Quốc (KRW) 50GB: ₩1100 200GB: ₩3300 2TB: ₩11100 6TB: ₩44000 12TB: ₩88000

Singapore (SGD) 50GB: S$ 1,48 200GB: S$ 3,98 2TB: S$ 13,98 6TB: S$ 42,98 12TB: S$ 84,98

Đài Loan3 (TWD) 50GB: NT$ 30 200GB: NT$ 90 2TB: NT$ 300 6TB: NT$ 900 12TB: NT$ 1790

Tajikistan (USD) 50GB: $0,99 200GB: $2,99 2TB: $10,99 6TB: $32,99 12TB: $64,99

Thái Lan (THB) 50GB: ฿35 200GB: ฿99 2TB: ฿349 6TB: ฿999 12TB: ฿1990

Uzbekistan (USD) 50GB: $0,99 200GB: $2,99 2TB: $10,99 6TB: $32,99 12TB: $64,99

Việt Nam (VND) 50GB: 19000₫ 200GB: 69000₫ 2TB: 249000₫ 6TB: ₫749000 12TB: ₫1499000

Hướng dẫn mua thêm mua thêm dung lượng icloud 2023 năm 2024

1. Đối với các quốc gia và khu vực không hỗ trợ đồng tiền địa phương, chẳng hạn như Argentina, việc nâng cấp dung lượng sẽ được tính bằng đồng đô la Mỹ (USD). Thông tin thêm về các quốc gia và khu vực thanh toán bằng đồng đô la Mỹ (USD).

2. Việc nâng cấp iCloud+ cho Albania, Armenia, Belarus và Iceland được tính bằng đô la Mỹ (USD), với giá cao hơn một chút do Thuế giá trị gia tăng (VAT).

3. Thuế đã bao gồm trong tất cả giá của các quốc gia và khu vực sau: Albania, Armenia, Úc, Áo, Belarus, Bỉ, Bulgaria, Trung Quốc đại lục, Croatia, Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Ai Cập, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ấn Độ, Ireland, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Latvia, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Nga, Ả Rập Xê Út, Slovakia, Slovenia, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất và Vương quốc Anh.

4. Cư dân ở một số tiểu bang Hoa Kỳ đã được tính thuế vào khoản thanh toán hàng tháng do luật tiểu bang.

Các phương thức thanh toán được chấp nhận để nâng cấp iCloud+ bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và số dư Tài khoản Apple của bạn. Nếu bạn không có đủ số tiền trong số dư Tài khoản Apple để hoàn thành việc nâng cấp, bạn sẽ được tính số tiền còn lại. Thẻ quà tặng Apple Store không được chấp nhận cho việc thanh toán nâng cấp iCloud+. Tìm hiểu cách quản lý dung lượng lưu trữ bạn đang sử dụng.

Làm sao để mua thêm dung lượng iCloud?

Bước 1. Để có thể mua thêm dung lượng iCloud, bạn vào Cài đặt > ID Apple > iCloud. Bước 2. Tại giao diện iCloud, bạn chọn Quản lý dung lượng > Thay đổi gói dung lượng.

Mua thêm dung lượng iCloud bao nhiêu tiền?

Mức phí sử dụng iCloud đang bán các gói như sau: 50GB: 19.000 đồng/tháng. 200GB: 59.000 đồng/tháng. 2TB: 199.000 đồng/tháng.

Tăng dung lượng iPhone mất bao nhiêu tiền?

Việc nâng cấp dung lượng iPhone lên mức bao nhiêu tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của người dùng và tương ứng với mức phí cần trả như sau: Gói 50GB: Phí 19.000 đồng/tháng. Gói 200GB: Phí 59.000 đồng/tháng. Gói 2TB: Phí 199.000 đồng/tháng.

Mua iCloud là gì?

iCloud giúp bạn bảo mật thông tin, tự động sao lưu và có thể sử dụng ở bất kỳ đâu với 5GB dung lượng lưu trữ miễn phí. Khi nâng cấp lên iCloud+, bạn sẽ có nhiều dung lượng lưu trữ hơn cùng với các tính năng bảo mật nâng cao giúp bảo vệ bạn và dữ liệu của bạn.